|
|
|
location : トップページ > アイテムデータ > 兜
|
兜
| アイテム名 |
防御力 |
買値 |
売値 |
効果 |
主 |
ヤ |
ゼ |
ク |
| バンダナ | +1 | 45G | 23G | | ○ | | | |
| 皮のぼうし | +3 | 65G | 33G | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ヘアバンド | +5 | 150G | 75G | | | | ○ | |
| とんがりぼうし | +7 | 70G | 35G | | | ○ | | |
| ターバン | +8 | 410G | 205G | | ○ | ○ | | |
| はねぼうし | +9 | - | 200G | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| うさみみバンド | +14 | - | 450G | | | | ○ | |
| 石のぼうし | +15 | - | 435G | | | ○ | | |
| 鉄かぶと | +16 | 1100G | 550G | | ○ | | | ○ |
| 毛皮のフード | +18 | 1400G | 700G | | ○ | ○ | | |
| 風のぼうし | +20 | - | 1400G | ルーラ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サンゴのかみかざり | +20 | 950G | 475G | | | | ○ | |
| スライムのかんむり | +20 | - | 6000G | | | ○ | | |
| ブロンズキャップ | +20 | - | 825G | | ○ | | | ○ |
| しっぷうのバンダナ | +23 | - | 2000G | 素早さ+15 | | ○ | | |
| 銀のかみかざり | +24 | 1450G | 725G | | | | ○ | |
| てっかめん | +25 | 3500G | 1750G | | ○ | ○ | | |
| マジカルハット | +25 | 2700G | 2000G | | | | ○ | |
| キャプテンハット | +30 | - | 1400G | | ○ | | | |
| プラチナヘッド | +30 | - | 2050G | | ○ | | | ○ |
| しあわせのぼうし | +31 | - | 10000G | 歩くとMP回復 | | | ○ | ○ |
| アイアンヘッドギア | +32 | 5500G | 2750G | | ○ | ○ | | |
| インテリハット | +33 | - | 5750G | かしこさ+10 | | | ○ | ○ |
| サタンヘルム | +33 | - | 4250G | 呪われている。 たまに行動不能 | ○ | ○ | | |
| 知力のかぶと | +38 | 13000G | 6500G | かしこさ+15 | | | ○ | ○ |
| ミスリルヘルム | +38 | 13300G | 8800G | | ○ | | | ○ |
| 猛牛ヘルム | +42 | - | 16500G | | ○ | ○ | | |
| 黄金のティアラ | +43 | - | 26000G | 妨害呪文耐性 | | | ○ | |
| グレートヘルム | +45 | 16000G | 8000G | | ○ | ○ | | |
| ファントムマスク | +48 | - | 29000G | | | | | ○ |
| ドクロのかぶと | +49 | - | 4500G | 呪われている。 攻撃力が0に。 | | ○ | | |
| 太陽のかんむり | +52 | - | 37000G | ラリホー、メダパニ無効 | ○ | | ○ | |
| メタルキングヘルム | +55 | - | 10000G | 妨害呪文耐性 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 竜神のかぶと | +50 | - | - | 妨害呪文耐性 | ○ | | | |
|
|
Copyright (c) 2005 とりあえずドラクエ colorprinter All rights reserved.
|