|
|
|
location : トップページ > アイテムデータ > 道具
|
道具
| アイテム名 |
買値 |
売値 |
効果 |
| やくそう | 8G | 4G | HPを30程度回復する |
| 上やくそう | - | 88G | HPを50程度回復する |
| 特やくそう | - | 170G | HPを90程度回復する |
| いやし草 | - | 118G | HPを70程度回復する |
| アモールの水 | 120G | 60G | HPを60程度回復する |
| どくけし草 | 10G | 5G | 毒を治す |
| 上どくけし草 | - | 95G | 毒を治し、HPを30程度回復する |
| 特どくけし草 | - | 275G | HPを30程度回復する |
| まんげつ草 | 30G | 15G | 麻痺を治す |
| きつけ草 | - | 148G | 毒を治し、HPを60程度回復する |
| 月のめぐみ | - | 308G | 麻痺を治し、HPを110程度回復する |
| 万能ぐすり | - | 550G | HPを完全回復し、毒と麻痺を治す |
| 超万能ぐすり | - | 880G | HPを完全回復し、状態異常を治す |
| せかいじゅの葉 | 1000G | 500G | 味方一人を10割の確率で生き返らせる。 |
| せかいじゅのしずく | - | 1250G | ベホマズン |
| まほうのせいすい | 300G | 150G | MP回復 |
| エルフの飲み薬 | - | 410G | MP完全回復 |
| ちからのたね | - | 15G | 力1〜2アップ |
| すばやさのたね | - | 13G | 素早さ1〜2アップ |
| まもりのたね | - | 15G | 身の守り1〜2アップ |
| かしこさのたね | - | 10G | 賢さ1〜2アップ |
| スキルのたね | 2000G | 50G | スキル5ポイントアップ |
| 命のきのみ | - | 18G | 最大HP3〜5アップ |
| ふしぎなきのみ | - | 20G | 最大MP3〜5アップ |
| せいすい | 20G | 10G | トヘロス |
| キメラのつばさ | 25G | 13G | ルーラ |
| バウムレンのすず | - | - | キラパンを呼ぶ |
| おかしな薬 | - | 280 | 錬金 |
| ばくだん岩のカケラ | 450G | 225G | 敵全体にダメージ |
| けんじゃの石 | - | 20000G | ベホマラー |
| ふしぎなタンバリン | - | - | 全員のテンションを1段階上げる |
| ふつうのチーズ | - | 25G | 敵全体に10 |
| 辛口チーズ | - | 250G | 敵全体に30 |
| 激辛チーズ | - | 600G | 敵全体に70 |
| 超辛チーズ | - | 1200G | 敵全体に150 |
| 冷たいチーズ | - | 88G | 敵全体に10 |
| こおりのチーズ | - | 300G | 敵全体に50 |
| こごえるチーズ | - | 550G | 敵全体に130 |
| かがやくチーズ | - | 1400G | 敵全体に200 |
| いやしのチーズ | - | 400G | 弱ベホマラー |
| ベホマラチーズ | - | 800G | ベホマラー |
| 天使のチーズ | - | 2100G | 全員にザオラル |
| かちかちチーズ | - | 500G | スクルト |
| やわらかチーズ | - | 600G | ルカナン |
| フバフバチーズ | - | 500G | フバーハ |
| はりきりチーズ | - | 550G | 味方全員のテンションを1上げる |
| 鉄のクギ | - | 10G | 錬金 |
| オリハルコン | - | 5000G | 錬金 |
| 金塊 | - | 5000G | 錬金 |
| うしのふん | - | 3G | 錬金 |
| ドラゴンのふん | 100G | 50G | 錬金 |
| 聖者の灰 | 300G | 150G | 錬金 |
| こうもりの羽 | - | 16G | 錬金 |
| まじゅうの皮 | - | 70G | 錬金 |
| レンネットのこな | 10G | 5G | 錬金 |
| 岩塩 | - | 6G | 錬金 |
| おいしいミルク | 30G | 30G | 錬金 |
| あかいカビ | 30G | 15G | 錬金 |
| みず草のカビ | 35G | 18G | 錬金 |
| ごくじょうのカビ | 500G | 500G | 錬金 |
| ヌーク草 | - | 600G | 錬金 |
| ちいさなメダル | - | - | 景品と交換 |
| モンスター銅貨 | - | 200G | - |
| モンスター銀貨 | - | 500G | - |
| モンスター金貨 | - | 1000G | - |
| とうぞくのカギ | - | - | 一部の宝箱を開ける |
| まほうのカギ | - | - | 一部の宝箱を開ける |
| さいごのカギ | - | - | ほんとどの宝箱を開ける |
|
|
Copyright (c) 2005 とりあえずドラクエ colorprinter All rights reserved.
|