|
|
|
location : トップページ > アイテムデータ > 武器
|
武器
| 剣 |
| アイテム名 |
攻撃力 |
買値 |
売値 |
効果 |
主 |
ヤ |
ゼ |
ク |
| ひのきのぼう | +4 | 10G | 5G | | ○ | | | |
| 兵士の剣 | +8 | - | 75G | | ○ | | | |
| 石のつるぎ | +12 | - | - | | ○ | | ○ | |
| どうのつるぎ | +13 | 270G | 135G | | ○ | | ○ | |
| レイピア | +17 | 300G | 150G | | | | | ○ |
| はがねのつるぎ | +35 | 2000G | 1000G | | ○ | | ○ | |
| テンペラーソード | +36 | - | 1175G | | | | | ○ |
| はやぶさの剣 | +37 | - | 5000G | 2回攻撃 | ○ | | ○ | ○ |
| 古びたつるぎ | +45 | - | - | | ○ | | ○ | |
| 聖銀のレイピア | +54 | 6600G | 3300G | | | | | ○ |
| ゾンビキラー | +54 | 6300G | 3150G | ゾンビ系にダメージ増 | ○ | | ○ | |
| はやぶさの剣・改 | +55 | - | 25000G | 2回攻撃 | ○ | | ○ | ○ |
| まどろみの剣 | +43 | 4700G | 3150G | ラリホー、眠り攻撃 | ○ | | ○ | ○ |
| プラチナソード | +40 | - | 3000G | | ○ | | ○ | ○ |
| 駄天使のレイピア | +61 | - | 8500G | | | | | ○ |
| バスタードソード | +61 | 8800G | 4400G | | ○ | | ○ | |
| ゾンビバスター | +65 | - | 10000G | ゾンビ系にダメージ増 | ○ | | ○ | |
| ドラゴンキラー | +72 | 11000G | 6000G | ドラゴン系にダメージ増 | ○ | | ○ | |
| もろはのつるぎ | +76 | - | 2500G | 呪われている。 ダメージ反射 | ○ | | ○ | |
| もろはのつるぎ・改 | +76 | - | 3750G | 追加ダメージ | ○ | | ○ | |
| しっぷうのレイピア | +78 | 10500G | 5100G | 素早さ+20 | | | | ○ |
| きせきのつるぎ | +80 | - | 1000G | HP回復 | ○ | | ○ | |
| ドラゴンスレイヤー | +83 | - | 22500G | ドラゴン系にダメージ増 | ○ | | ○ | |
| ふぶきのつるぎ | +90 | 21000G | 10500G | ヒャド系のダメージ | ○ | | ○ | |
| きせきのつるぎ・改 | +95 | - | 15000G | HP回復 | ○ | | ○ | |
| じごくのサーベル | +99 | - | 7300G | | | | | ○ |
| ライトシャムシール | +110 | - | 9000G | | | | | ○ |
| はぐれメタルの剣 | +118 | - | 5000G | メタル系に2ダメージ | ○ | | ○ | ○ |
| 竜神の剣 | +107 | - | - | | ○ | | | |
| 竜神王の剣 | +137 | - | - | ギガデイン | ○ | | | |
| ヤリ |
| アイテム名 |
攻撃力 |
買値 |
売値 |
効果 |
主 |
ヤ |
ゼ |
ク |
| 鉄のヤリ | +24 | 750G | 375G | | ○ | | | |
| ロングスピア | +30 | 1700G | 850G | | ○ | | | |
| ホーリーランス | +39 | 2700G | 1350G | | ○ | | | |
| バトルフォーク | +42 | - | 3300G | | ○ | | | |
| パルチザン | +44 | 4400G | 2200G | | ○ | | | |
| 砂塵のヤリ | +67 | - | 5300G | マヌーサ | ○ | | | |
| デーモンスピア | +86 | - | 12500G | 急所突き | ○ | | | |
| 英雄のヤリ | +100 | - | 10000G | | ○ | | | |
| メタルキングのヤリ | +120 | - | 24000G | | ○ | | | |
| ブーメラン |
| アイテム名 |
攻撃力 |
買値 |
売値 |
効果 |
主 |
ヤ |
ゼ |
ク |
| ブーメラン | +19 | 420G | 210G | | ○ | | | |
| やいばのブーメラン | +27 | 1360G | 680G | | ○ | | | |
| ハイブーメラン | +32 | - | 840G | | ○ | | | |
| ツインスワロー | +53 | 6800G | 3400G | | ○ | | | |
| ウィングエッジ | +42 | 3800G | 1900G | | ○ | | | |
| 炎のブーメラン | +63 | - | 7250G | | ○ | | | |
| メタルウィング | +70 | - | 36000G | メタル系にダメージ | ○ | | | |
| オノ |
| アイテム名 |
攻撃力 |
買値 |
売値 |
効果 |
主 |
ヤ |
ゼ |
ク |
| 石のオノ | +20 | 550G | 275G | | | ○ | | |
| 金のオノ | +27 | - | 5000G | | | ○ | | |
| 鉄のオノ | +38 | 2600G | 1300G | | | ○ | | |
| バトルアックス | +45 | 4300G | 2150G | | | ○ | | |
| さんぞくのオノ | +55 | - | 6500G | | | ○ | | |
| ムーンアックス | +60 | - | 11500G | | | ○ | | |
| キングアックス | +80 | 17000G | 8500G | | | ○ | | |
| はおうのオノ | +103 | - | 7500G | | | ○ | | |
| 打撃 |
| アイテム名 |
攻撃力 |
買値 |
売値 |
効果 |
主 |
ヤ |
ゼ |
ク |
| こんぼう | +7 | 110G | 55G | | | ○ | | |
| 大きづち | +13 | 240G | 120G | | | ○ | | |
| 大かなづち | +33 | 1700G | 1000G | | | ○ | | |
| ウォーハンマー | +51 | 6700G | 3400G | | | ○ | | |
| ウォーハンマー・改 | +69 | - | 16000G | | | ○ | | |
| メガトンハンマー | +108 | - | 55500G | 会心が出やすい | | ○ | | |
| かま |
| アイテム名 |
攻撃力 |
買値 |
売値 |
効果 |
主 |
ヤ |
ゼ |
ク |
| 鉄のかま | +28 | 910G | 460G | | | ○ | | |
| はがねのかま | +42 | 3700G | 1650G | | | ○ | | |
| じごくのおおかま | +65 | 9500G | 5000G | マヒ攻撃 | | ○ | | |
| 斬魔刀 | +83 | - | 12000G | 悪魔系にダメージ増 マホトーン攻撃 | | ○ | | |
| ふんさいのおおなた | +110 | 29000G | 15000G | | | ○ | | |
| 鉄球 |
| アイテム名 |
攻撃力 |
買値 |
売値 |
効果 |
主 |
ヤ |
ゼ |
ク |
| 怒りの鉄球 | +93 | - | - | | | ○ | | |
| はかいの鉄球 | +125 | - | 22250G | | | ○ | | |
| 短剣 |
| アイテム名 |
攻撃力 |
買値 |
売値 |
効果 |
主 |
ヤ |
ゼ |
ク |
| どくばり | - | 1900G | 1000G | 相手に1ダメージ。 急所突き | | | ○ | |
| ブロンズナイフ | +9 | 150G | 75G | | | | ○ | |
| ダガーナイフ | +18 | 350G | 175G | | | | ○ | |
| どくがのナイフ | +29 | 950G | 475G | マヒ攻撃 | | | ○ | |
| キラーピアス | +34 | 7700G | 4400G | 2回攻撃 | | | ○ | |
| アサシンダガー | +37 | - | 1250G | | | | ○ | |
| イーグルダガー | +39 | 3900G | 1950G | | | | ○ | |
| こあくまのナイフ | +52 | - | 2250G | マホトラ攻撃 | | | ○ | |
| こおりのやいば | +52 | - | 4400G | ヒャダルコ | | | ○ | |
| ソードブレイカー | +56 | 5500G | 2750G | | | | ○ | |
| ムチ |
| アイテム名 |
攻撃力 |
買値 |
売値 |
効果 |
主 |
ヤ |
ゼ |
ク |
| 皮のムチ | +6 | - | 85G | | | | ○ | |
| いばらのムチ | +14 | 350G | 175G | | | | ○ | |
| ヘビ皮のムチ | +23 | - | 1250G | | | | ○ | |
| チェーンクロス | +32 | 2200G | 1100G | | | | ○ | |
| ドラゴンテイル | +47 | - | 7400G | | | | ○ | |
| はがねのムチ | +62 | 8300G | 4300G | | | | ○ | |
| あくまのムチ | +72 | - | 3500G | | | | ○ | |
| バスターウィップ | +99 | - | 9250G | | | | ○ | |
| グリンガムのムチ | +127 | - | 10000G | | | | ○ | |
| 杖 |
| アイテム名 |
攻撃力 |
買値 |
売値 |
効果 |
主 |
ヤ |
ゼ |
ク |
| まどうしの杖 | +15 | 1300G | 650G | メラ | | | ○ | ○ |
| いかずちの杖 | +24 | - | 2300G | ギラ | | | ○ | ○ |
| マグマの杖 | +28 | - | 2500G | イオ | | | ○ | ○ |
| ルーンスタッフ | +30 | - | 3150G | スクルト | | | ○ | ○ |
| てんばつの杖 | +35 | - | 2500G | バギ | | | ○ | ○ |
| まふうじの杖 | +41 | - | 3000G | マホトーン | | | ○ | ○ |
| ふっかつの杖 | +77 | 45000G | 22500G | ザオラル | | | ○ | ○ |
| マジカルメイス | +79 | 9000G | 4500G | マホトラ攻撃 | | | ○ | ○ |
| 弓 |
| アイテム名 |
攻撃力 |
買値 |
売値 |
効果 |
主 |
ヤ |
ゼ |
ク |
| ショートボウ | +23 | 750G | 375G | | | | | ○ |
| クロスボウ | +30 | 1700G | 850G | | | | | ○ |
| エロスの弓 | +45 | - | 5800G | 混乱攻撃 | | | | ○ |
| ケイロンの弓 | +63 | - | 4500G | 弱ベホマラー | | | | ○ |
| ビッグボウガン | +95 | 28000G | 14000G | | | | | ○ |
| オーディーンボウ | +125 | - | 48000G | | | | | ○ |
|
|
Copyright (c) 2005 とりあえずドラクエ colorprinter All rights reserved.
|