|
|
|
location : トップページ > 職業データ > モンスター下級職
|
モンスター下級職
※耐性に太字が入ってるのはマスター時、強化されます。
| スライム
|
| Lv
| 称号
| 呪文・特技名
| 消費MP
| 戦闘回数
|
| 1 | ふつうスライム | - | - | - |
| 2 | リーダースライム | - | - | 7 |
| 3 | エリートスライム | 身かわしきゃく | 0 | 8 |
| 4 | スライムきぞく | - | - | 18 |
| 5 | スライムだいじん | へんてこ斬り | 0 | 17 |
| 6 | スライムプリンス | - | - | 22 |
| 7 | スライムヒーロー | - | - | 18 |
| 8 | カリスマスライム | しっぺ返し | 0 | 30 |
|
スライム+リザードマン→ドラゴスライム |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| -20% | +5% | -20% | -30% | -20% | -20% | -20% |
| 心入手法 | 宝、カジノ、戦闘後 |
| 効きやすい呪文 | 炎、吹雪、メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ、ルカニ |
| 効きにくい呪文 | - |
| くさった死体
|
| Lv
| 称号
| 呪文・特技名
| 消費MP
| 戦闘回数
|
| 1 | かしじょうたい | - | - | - |
| 2 | ごりんじゅう | - | - | 9 |
| 3 | しごこうちょく | - | - | 7 |
| 4 | くさりはじめ | どくの息 | 0 | 18 |
| 5 | ふらんしたい | - | - | 18 |
| 6 | ゾンビ | のろいの歌 | 0 | 23 |
| 7 | ボスゾンビ | - | - | 24 |
| 8 | ゾンビラー | 死のおどり | 0 | 31 |
腐った死体+ミミック→呪いのランプ 腐った死体+ホイミスライム+おどす宝石→死神貴族 |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| - | -30% | -10% | -50% | -60% | +10% | -10% |
| 心入手法 | 宝、戦闘後 |
| 効きやすい呪文 | 炎、吹雪、メラ、ギラ、イオ、デイン、ルカニ |
| 効きにくい呪文 | - |
| エビルタートル
|
| Lv
| 称号
| 呪文・特技名
| 消費MP
| 戦闘回数
|
| 1 | どんがめ | | - | - |
| 2 | のろいカメ | スカラ | 3 | 10 |
| 3 | ふつうカメ | - | - | 8 |
| 4 | ハイタートル | スクルト | 4 | 22 |
| 5 | パワータートル | - | - | 20 |
| 6 | ダークタートル | バイキルト | 6 | 25 |
| 7 | デスタートル | たいあたり | 0 | 15 |
| 8 | ダイヤタートル | ムーンサルト | 0 | 25 |
エビルタートル+リップス+ダンビラムーチョ→ギャオースー エビルタートル+はなカワセミ+キメラ→フライングデビル |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| +10% | - | +20% | -30% | -30% | -20% | -10% |
| 心入手法 | 宝、カジノ、戦闘後 |
| 効きやすい呪文 | 炎、吹雪、メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ、デイン、ルカニ |
| 効きにくい呪文 | - |
| おどる宝石
|
| Lv
| 称号
| 呪文・特技名
| 消費MP
| 戦闘回数
|
| 1 | ガラスだま | - | - | - |
| 2 | げんせき | さそうおどり | 0 | 12 |
| 3 | おどすこはく | - | - | 8 |
| 4 | おどすヒスイ | まぶしい光 | 0 | 25 |
| 5 | おどすオパール | - | - | 27 |
| 6 | おどすエメラルド | メダパニ | 2 | 28 |
| 7 | おどすサファイア | - | - | 30 |
| 8 | ダイアモンデス | ザキ | 4 | 30 |
おどす宝石+くさった死体+ホイミスライム→死神きぞく おどす宝石+フライングデビル→ヘルバトラー |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| -20% | - | +20% | -30% | -30% | -20% | -10% |
| 心入手法 | 戦闘後 |
| 効きやすい呪文 | 炎、吹雪、メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ、ルカニ |
| 効きにくい呪文 | - |
| はなカワセミ
|
| Lv
| 称号
| 呪文・特技名
| 消費MP
| 戦闘回数
|
| 1 | たねカワセミ | - | - | - |
| 2 | しんめカワセミ | ホイミ | 2 | 11 |
| 3 | わかばカワセミ | - | - | 11 |
| 4 | ふたばカワセミ | - | - | 12 |
| 5 | ほんばカワセミ | あまい息 | 0 | 21 |
| 6 | つぼみカワセミ | - | - | 25 |
| 7 | おそざきカワセミ | - | - | 40 |
| 8 | まんかいカワセミ | やすらぎの歌 | 0 | 20 |
はなカワセミ+エビルタートル+キメラ→フライングデビル はなカワセミ+いどまじん→ローズバトラー |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| -10% | +10% | -20% | +5% | - | -10% | +10% |
| 心入手法 | 宝、戦闘後 |
| 効きやすい呪文 | 炎、吹雪、メラ、ギラ、イオ、ヒャド、デイン、ルカニ |
| 効きにくい呪文 | - |
| キメラ
|
| Lv
| 称号
| 呪文・特技名
| 消費MP
| 戦闘回数
|
| 1 | ヒナもどうぜん | - | - | - |
| 2 | ヨチヨチあるき | メラ | 2 | 13 |
| 3 | はばたきはじめ | - | - | 17 |
| 4 | すだちのとき | 火の息 | 0 | 15 |
| 5 | めざめのキメラ | - | - | 17 |
| 6 | おおぞらキメラ | メラミ | 4 | 28 |
| 7 | スターキメラ | - | - | 35 |
| 8 | キングオブキメラ | かえんの息 | 0 | 25 |
|
キメラ+エビルタートル+はなカワセミ→フライングデビル |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| -5% | +5% | -15% | +5% | -5% | -10% | - |
| 心入手法 | 宝、カジノ、戦闘後 |
| 効きやすい呪文 | 炎、吹雪、メラ、ギラ、イオ、ヒャド、デイン、ルカニ |
| 効きにくい呪文 | - |
| ホイミスライム
|
| Lv
| 称号
| 呪文・特技名
| 消費MP
| 戦闘回数
|
| 1 | ホイミはじめ | - | - | - |
| 2 | なおしんぼ | ホイミ | 2 | 8 |
| 3 | ベホイミかじり | - | - | 20 |
| 4 | いやしのこころ | ベホイミ | 4 | 14 |
| 5 | いやしのたつじん | - | - | 28 |
| 6 | ベホイミテーラ | ベホマ | 6 | 22 |
| 7 | ベホマズラー | - | - | 41 |
| 8 | ゴールドセラビー | ベホマラー | 10 | 27 |
|
ホイミスライム+くさった死体+おどす宝石→死神きぞく |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| -30% | -20% | -10% | +20% | -20% | -20% | +20% |
| 心入手法 | 宝、戦闘後 |
| 効きやすい呪文 | 炎、吹雪、メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ、ルカニ |
| 効きにくい呪文 | - |
| リザードマン
|
| Lv
| 称号
| 呪文・特技名
| 消費MP
| 戦闘回数
|
| 1 | ちびトカゲ | - | - | - |
| 2 | ふつうトカゲ | ルカニ | 3 | 14 |
| 3 | おおトカゲ | - | - | 25 |
| 4 | リザードならし | ルカナン | 4 | 11 |
| 5 | ミニリザード | - | - | 18 |
| 6 | ノーマルリザード | バイキルト | 6 | 25 |
| 7 | カリスマリザード | - | - | 34 |
| 8 | マスターリザード | さみだれ剣 | 0 | 18 |
リザードマン+スライム→ドラゴスライム リザードマン+ダンビラムーチョ→ゲリュオン |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| -10% | +5% | - | -10% | -10% | -10% | -10% |
| 心入手法 | 戦闘後 |
| 効きやすい呪文 | 炎、吹雪、メラ、ギラ、イオ、ヒャド、デイン |
| 効きにくい呪文 | マヌーサ |
| ばくだん岩
|
| Lv
| 称号
| 呪文・特技名
| 消費MP
| 戦闘回数
|
| 1 | ろぼうのいし | - | - | - |
| 2 | つけものいわ | スクルト | 4 | 16 |
| 3 | みちしるべ | しのび笑い | 0 | 16 |
| 4 | にわのおきもの | ちからため | 0 | 16 |
| 5 | めいぶついわ | - | - | 27 |
| 6 | いわオヤジ | メガンテ | 1 | 24 |
| 7 | グレートロック | - | - | 24 |
| 8 | いわがみさま | めいそう | 0 | 29 |
|
ばくだん岩+バーサーカー→ゴーレム |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| +5% | -50% | +20% | -30% | -40% | +10% | -30% |
| 心入手法 | カジノ、戦闘後 |
| 効きやすい呪文 | 炎、吹雪、メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ、デイン、ルカニ |
| 効きにくい呪文 | - |
| リップス
|
| Lv
| 称号
| 呪文・特技名
| 消費MP
| 戦闘回数
|
| 1 | かさかさリップ | - | - | - |
| 2 | ぬるぬるリップ | なめまわし | 0 | 13 |
| 3 | ぷるるんリップ | - | - | 17 |
| 4 | つやつやリップ | ひゃくれつなめ | 0 | 11 |
| 5 | しっとりリップ | - | - | 22 |
| 6 | うるおいリップ | あまい息 | 0 | 25 |
| 7 | きらきらリップ | - | - | 27 |
| 8 | みわくのリップ | ふしぎなおどり | 0 | 17 |
リップス+エビルタートル+ダンビラムーチョ→ギャオース リップス+いどまじん→コスモファントム |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| -20% | +5% | -10% | -20% | -30% | -20% | - |
| 心入手法 | 宝、戦闘後 |
| 効きやすい呪文 | 炎、吹雪、メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ、デイン |
| 効きにくい呪文 | - |
| サンダーラット
|
| Lv
| 称号
| 呪文・特技名
| 消費MP
| 戦闘回数
|
| 1 | バチバチくん | - | - | - |
| 2 | ビリビリくん | - | - | 12 |
| 3 | でんきねずみ | まぶしい光 | 0 | 13 |
| 4 | でんきじょうず | - | - | 22 |
| 5 | かみなりつかい | ギラ | 4 | 20 |
| 6 | いかずちマスター | - | - | 25 |
| 7 | らいてい | - | - | 36 |
| 8 | らいじん | いなずま | 0 | 28 |
サンダーラット+ゲリュオン→アンドレアル サンダーラット+ゴーレム→プロトキラー |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| -10% | +10% | +10% | -30% | -10% | -10% | -10% |
| 心入手法 | 戦闘後 |
| 効きやすい呪文 | 炎、吹雪、メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ、ルカニ |
| 効きにくい呪文 | デイン |
| ミミック
|
| Lv
| 称号
| 呪文・特技名
| 消費MP
| 戦闘回数
|
| 1 | あきばこ | - | - | - |
| 2 | びっくりばこ | あまい息 | 0 | 18 |
| 3 | どうぐばこ | - | - | 18 |
| 4 | いしょうばこ | すなけむり | 0 | 14 |
| 5 | かざりばこ | - | - | 30 |
| 6 | ほうせきばこ | ザキ | 4 | 25 |
| 7 | しんぴのはこ | - | - | 32 |
| 8 | ボックスマスター | ザラキ | 7 | 42 |
ミミック+くさった死体→のろいのランプ ミミック+バーサーカー→いどまじん |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| +10% | - | +20% | -10% | -30% | -20% | -10% |
| 心入手法 | 宝、カジノ、戦闘後 |
| 効きやすい呪文 | 炎、吹雪、メラ、ギラ、イオ、ヒャド、デイン |
| 効きにくい呪文 | - |
| バーサーカー
|
| Lv
| 称号
| 呪文・特技名
| 消費MP
| 戦闘回数
|
| 1 | アタッカー | - | - | - |
| 2 | ボンバー | しっぷう突き | 0 | 15 |
| 3 | バスター | - | - | 19 |
| 4 | スラッシャー | かえん斬り | 0 | 18 |
| 5 | ブレイカー | - | - | 20 |
| 6 | クラッシャー | さみだれ剣 | 0 | 28 |
| 7 | イレイザー | - | - | 35 |
| 8 | デストロイヤー | みなごろし | 0 | 15 |
バーサーカー+ミミック→いどまじん バーサーカー+ばくだん岩→ゴーレム |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| +10% | +10% | -30% | -40% | -20% | - | - |
| 心入手法 | 宝、カジノ、戦闘後 |
| 効きやすい呪文 | 炎、吹雪、メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ、ルカニ |
| 効きにくい呪文 | メダパニ、ラリホー |
| ダンビラムーチョ
|
| Lv
| 称号
| 呪文・特技名
| 消費MP
| 戦闘回数
|
| 1 | すでムーチョ | - | - | - |
| 2 | ニードルムーチョ | しんくう斬り | 0 | 14 |
| 3 | ナイフムーチョ | - | - | 18 |
| 4 | ソードムーチョ | ベホイミ | 4 | 17 |
| 5 | アックスムーチョ | 気合いため | 0 | 28 |
| 6 | バスタームーチョ | - | - | 26 |
| 7 | キングムーチョ | しっぷう突き | 0 | 25 |
| 8 | セイントムーチョ | もろば斬り | 0 | 27 |
ダンビラムーチョ+リザードマン→ゲリュオン ダンビラムーチョ+エビルタートル+リップス→ギャオース |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| +10% | -10% | -10% | -20% | -25% | -10% | -10% |
| 心入手法 | 戦闘後 |
| 効きやすい呪文 | 炎、吹雪、メラ、ギラ、イオ、ヒャド、バギ、デイン |
| 効きにくい呪文 | メダパニ、マヌーサ |
|
|
Copyright (c) 2005 とりあえずドラクエ colorprinter All rights reserved.
|