人間基本職
| 戦士
|
| Lv
| 称号
| 呪文・特技名
| 消費MP
| 戦闘回数
|
| 1 | みならい | - | - | - |
| 2 | しゅぎょうちゅう | 気合いため | 0 | 10 |
| 3 | いっぱし | - | - | 10 |
| 4 | ベテラン | しっぷう突き | 0 | 15 |
| 5 | すごうで | - | - | 20 |
| 6 | けんごう | ドラゴン斬り | 0 | 20 |
| 7 | たつじん | - | - | 30 |
| 8 | ソードマスター | まじん斬り | 0 | 25 |
戦士+武闘家→バトルマスター 戦士+魔法使い→魔法戦士 |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| +10% | -35% | - | -30% | - | +10% | -60% |
| 職歴技名 | 組み合わせ(連続) | 消費MP |
| ぬすっと斬り | +盗賊5 | 0 |
| つるぎのまい | +踊り子5 | 0 |
| たたかいの歌 | +吟遊詩人5 | 0 |
| かもめ返し | +船乗り5 | 0 |
| みねうち | +羊飼い5 | 0 |
| へんてこ斬り | +笑わせ師5 | 0 |
| 武闘家
|
| Lv
| 称号
| 呪文・特技名
| 消費MP
| 戦闘回数
|
| 1 | まきわり | - | - | - |
| 2 | しろおび | 足ばらい | 0 | 16 |
| 3 | しょだん | とびひざげり | 0 | 16 |
| 4 | くろおび | まわしげり | 0 | 18 |
| 5 | しはんだい | ともえ投げ | 0 | 20 |
| 6 | しはん | おたけび | 0 | 35 |
| 7 | めんきょかいでん | せいけん突き | 0 | 25 |
| 8 | かくとうおう | かまいたち | 0 | 30 |
戦士+武闘家→バトルマスター 武闘家+僧侶→パラディン |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| - | +15% | -10% | -20% | - | - | -50% |
| 職歴技名 | 組み合わせ(連続) | 消費MP |
| 火の息 | +魔法使い5 | 0 |
| きゅうしょ突き | +盗賊5 | 0 |
| マッスルダンス | +踊り子5 | 0 |
| おたけび | +吟遊詩人5 | 0 |
| すいめんげり | +船乗り5 | 0 |
| マトンアタック | +羊飼い5 | 0 |
| しっぺ返し | +笑わせ師5 | 0 |
| 魔法使い
|
| Lv
| 称号
| 呪文・特技名
| 消費MP
| 戦闘回数
|
| 1 | まほうずき | ギラ | 4 | - |
| 2 | みならい | ラリホー | 3 | 13 |
| 3 | おぼえたて | ルーラ | 1 | 15 |
| 4 | じゅもんつかい | ルカニ、リレミト | 3,8 | 15 |
| 5 | ようじゅつし | メラミ | 4 | 27 |
| 6 | まじゅつし | イオラ、マヌーサ | 8,5 | 35 |
| 7 | まどうし | ベギラマ | 6 | 30 |
| 8 | だいまどうし | ヒャダルコ | 5 | 35 |
魔法使い+戦士→魔法戦士 魔法使い+僧侶→賢者 |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| -40% | -5% | -40% | +20% | +10% | -40% | +10% |
| 職歴技名 | 組み合わせ(連続) | 消費MP |
| 火の息 | +武闘家5 | 0 |
| マホトラ | +盗賊5 | 0 |
| マホキテ | +踊り子5 | 0 |
| のろいのうた | +吟遊詩人5 | 0 |
| いなずま | +船乗り5 | 0 |
| ラリホーマ | +羊飼い5 | 3 |
| メダパニ | +笑わせ師5 | 2 |
| 僧侶
|
| Lv
| 称号
| 呪文・特技名
| 消費MP
| 戦闘回数
|
| 1 | みならい | ニフラム、ホイミ | 1,2 | - |
| 2 | しゅぎょうちゅう | バギ | 2 | 19 |
| 3 | しんかん | スカラ | 3 | 18 |
| 4 | しさい | マホトーン | 3 | 13 |
| 5 | こうしさい | ベホイミ | 4 | 30 |
| 6 | そうじょう | バギマ | 4 | 20 |
| 7 | だいそうじょう | ベホマ | 6 | 30 |
| ほうおう | 8 | ザオラル | 8 | 50 |
僧侶+武闘家→パラディン 僧侶+魔法使い→賢者 |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| -20% | -10% | -30% | +10% | - | -20% | - |
| 職歴技名 | 組み合わせ(連続) | 消費MP |
| 死のおどり | +踊り子5 | 0 |
| やすらぎの歌 | +吟遊詩人5 | 0 |
| ノアのはこぶね | +船乗り5 | 0 |
| スクルト | +羊飼い5 | 4 |
| 踊り子
|
| Lv
| 称号
| 呪文・特技名
| 消費MP
| 戦闘回数
|
| 1 | みようみまね | - | - | - |
| 2 | でしいり | さそうおどり | 0 | 5 |
| 3 | したづみ | 受けながし | 0 | 13 |
| 4 | ぜんざ | ふしぎなおどり | 0 | 20 |
| 5 | バックダンサー | 身かわしきゃく | 0 | 15 |
| 6 | はくしゅかっさい | おどりふうじ | 0 | 29 |
| 7 | トップダンサー | メダパニダンス | 0 | 15 |
| 8 | かみのおどりて | 死のおどり | 0 | 23 |
|
踊り子+吟遊詩人+笑わせ師→スーパースター |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| -30% | +30% | -40% | - | +10% | -30% | -20% |
| 職歴技名 | 組み合わせ(連続) | 消費MP |
| つるぎのまい | +戦士5 | 0 |
| マッスルダンス | +武闘家5 | 0 |
| マホキテ | +魔法使い5 | 0 |
| 死のおどり | +僧侶5 | 0 |
| マホトラおどり | +盗賊5 | 0 |
| 船上ダンス | +船乗り5 | 0 |
| ひつじのダンス | +羊飼い5 | 0 |
| ステテコダンス | +笑わせ師5 | 0 |
| 盗賊
|
| Lv
| 称号
| 呪文・特技名
| 消費MP
| 戦闘回数
|
| 1 | スリ | - | | - |
| 2 | こそどら | すなけむり | 0 | 8 |
| 3 | したっぱ | 突きとばし | 0 | 9 |
| 4 | しゃてい | 石つぶて | 0 | 13 |
| 5 | いっちょまえ | ちからため | 0 | 18 |
| 6 | だいがし | フローミ | 2 | 22 |
| 7 | おやぶん | しのびあし | 0 | 40 |
| 8 | おおおやぶん | とうぞくのはな | 0 | 30 |
盗賊+船乗り→海賊 盗賊+羊飼い→魔物ハンター |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| -10% | +20% | -30% | -10% | -20% | -10% | -40% |
| 職歴技名 | 組み合わせ(連続) | 消費MP |
| ぬすっと斬り | +戦士5 | 0 |
| きゅうしょ突き | +武闘家5 | 0 |
| マホトラ | +魔法使い5 | 0 |
| マホトラおどり | +踊り子5 | 0 |
| しのび笑い | +笑わせ師5 | 0 |
| 吟遊詩人
|
| Lv
| 称号
| 呪文・特技名
| 消費MP
| 戦闘回数
|
| 1 | うたずき | - | - | - |
| 2 | しゅぎょうちゅう | タカのめ | 0 | 13 |
| 3 | のどじまん | インパス | 1 | 14 |
| 4 | たびげいにん | ゆりかごの歌 | 0 | 13 |
| 5 | うためいじん | トヘロス | 2 | 15 |
| 6 | にんきもの | めざめの歌 | 0 | 20 |
| 7 | トップシンガー | まふうじの歌 | 0 | 35 |
| 8 | ソングマスター | 天使のうたごえ | 0 | 30 |
|
踊り子+吟遊詩人+笑わせ師→スーパースター |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| -25% | -10% | -15% | +20% | +10% | -20% | - |
| 職歴技名 | 組み合わせ(連続) | 消費MP |
| たたかいの歌 | +戦士5 | 0 |
| おたけび | +武闘家5 | 0 |
| 呪いのうた | +魔法使い5 | 0 |
| やすらぎのうた | +僧侶5 | 0 |
| さざなみのうた | +船乗り5 | 0 |
| 羊数え歌 | +羊飼い5 | 0 |
| コミックソング | +笑わせ師5 | 0 |
| 船乗り
|
| Lv
| 称号
| 呪文・特技名
| 消費MP
| 戦闘回数
|
| 1 | かんぱんそうじ | - | - | - |
| 2 | いかりあげ | あみなわ | 0 | 14 |
| 3 | こぎて | たいあたり | 0 | 11 |
| 4 | かじとり | うみどりのめ | 0 | 18 |
| 5 | こうかいし | - | - | 17 |
| 6 | そうだちょう | キアリク | 2 | 15 |
| 7 | せんちょう | バギマ | 4 | 20 |
| 8 | せんだんちょう | つなみ | 0 | 40 |
|
船乗り+盗賊→海賊 |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| - | +5 | +10% | -10% | - | +15% | -20% |
| 職歴技名 | 組み合わせ(連続) | 消費MP |
| かもめ返し | +戦士5 | 0 |
| すいめんげり | +武闘家5 | 0 |
| いなずま | +魔法使い5 | 0 |
| ノアのはこぶね | +僧侶5 | 0 |
| 船上ダンス | +踊り子5 | 0 |
| さざなみの歌 | +吟遊詩人5 | 0 |
| 羊飼い
|
| Lv
| 称号
| 呪文・特技名
| 消費MP
| 戦闘回数
|
| 1 | なりたて | - | - | - |
| 2 | みならい | キアリー | 2 | 8 |
| 3 | こやそうじ | ホイミ | 2 | 9 |
| 4 | エサやり | ねる | 0 | 16 |
| 5 | みはりばん | くちぶえ | 0 | 19 |
| 6 | ひつじおい | - | - | 18 |
| 7 | ひつじのとも | ウールガード | 0 | 20 |
| 8 | ウールマスター | どとうのひつじ | 0 | 45 |
|
羊飼い+盗賊→魔物ハンター |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| -15% | - | -20% | - | - | -20% | -30% |
| 職歴技名 | 組み合わせ(連続) | 消費MP |
| みねうち | +戦士5 | 0 |
| マトンアタック | +武闘家5 | 0 |
| ラリホーマ | +魔法使い5 | 5 |
| スクルト | +僧侶5 | 3 |
| ひつじのダンス | +踊り子5 | 0 |
| ひつじかぞえ歌 | +吟遊詩人5 | 0 |
| 笑わせ師
|
| Lv
| 称号
| 呪文・特技名
| 消費MP
| 戦闘回数
|
| 1 | みならい | - | - | - |
| 2 | にがわらい | ぱふぱふ | 0 | 7 |
| 3 | しのびわらい | ぼけ | 0 | 8 |
| 4 | おもいだしわらい | つっこみ | 0 | 15 |
| 5 | うけねらい | いっぱつギャグ | 0 | 28 |
| 6 | ツボにはまるし | なめまわし | 0 | 22 |
| 7 | おおわらい | ひゃくれつなめ | 0 | 20 |
| 8 | だいばくしょう | くすぐりの刑 | 0 | 33 |
|
踊り子+吟遊詩人+笑わせ師→スーパースター |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| -30% | -30% | -40% | -20% | +5% | -30% | -40% |
| 職歴技名 | 組み合わせ(連続) | 消費MP |
| へんてこ斬り | +戦士5 | 0 |
| しっぺ返し | +武闘家5 | 0 |
| メダパニ | +魔法使い5 | 2 |
| しのび笑い | +盗賊5 | 0 |
| ステテコダンス | +踊り子5 | 0 |
| コミックソング | +吟遊詩人5 | 0 |
|