基本職
| 戦士
|
| Lv. |
称号 |
呪文・特技名 |
消費MP |
戦闘回数 |
| 1 | みならい | - | - | - |
| 2 | しゅぎょうちゅう | きあいため | 0 | 9 |
| 3 | いっぱし | - | - | 10 |
| 4 | ベテラン | もろばぎり | 0 | 15 |
| 5 | すごうで | しっぷうづき | 0 | 20 |
| 6 | たつじん | みなごろし | 0 | 30 |
| 7 | けんごう | はやぶさぎり | 0 | 30 |
| 8 | ソードマスター | まじんぎり | 0 | 35 |
戦士+武闘家→バトルマスター 戦士+魔法使い→魔法戦士 |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| +10% | -35% | - | -30% | - | +10% | -60% |
| 武闘家
|
| Lv. |
称号 |
呪文・特技名 |
消費MP |
戦闘回数 |
| 1 | まきわり | あしばらい | 0 | - |
| 2 | しろおび | まわしげり | 0 | 15 |
| 3 | しょだん | かまいたち | 0 | 16 |
| 4 | くろおび | みかわしきゃく | 0 | 28 |
| 5 | しはんだい | せいけんづき | 0 | 30 |
| 6 | しはん | きゅうしょづき | 0 | 35 |
| 7 | めんきょかいだん | ともえなげ | 0 | 33 |
| 8 | かくとうおう | ばくれつけん | 0 | 42 |
戦士+武闘家→バトルマスター 武闘家+僧侶→パラディン |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| - | +15% | -10% | -20% | - | - | -50% |
| 魔法使い
|
| Lv. |
称号 |
呪文・特技名 |
消費MP |
戦闘回数 |
| 1 | みならい | メラミ・ラリホー | 4,3 | - |
| 2 | つかいばしり | ギラ・マヌーサ | 4,5 | 12 |
| 3 | おぼえたて | ベギラマ・ルーラ | 6,1 | 15 |
| 4 | いちにんまえ | メダパニ・ルカナン | 4,5 | 15 |
| 5 | ようじゅつし | イオラ・リレミト | 8,8 | 32 |
| 6 | まじゅつし | ヒャダルコ・マホトラ | 5,0 | 30 |
| 7 | まどうし | ラリホーマ | 5 | 40 |
| 8 | だいまどうし | ベギラゴン・マホカンタ | 10,4 | 35 |
魔法使い+戦士→魔法戦士 魔法使い+僧侶→賢者 |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| -40% | -5% | -40% | +20% | - | -40% | +10% |
| そうりょ
|
| Lv. |
称号 |
呪文・特技名 |
消費MP |
戦闘回数 |
| 1 | みならい | ホイミ・ニフラム | 2,1 | - |
| 2 | しゅぎょうちゅう | バギ・キアリー | 2,2 | 18 |
| 3 | しんかん | スカラ・マホトーン | 2,3 | 18 |
| 4 | しさい | ベホイミ・キアリク | 5,2 | 13 |
| 5 | こうしさい | ザキ・スクルト | 4,2 | 30 |
| 6 | そうじょう | バギマ | 4 | 20 |
| 7 | だいそうじょう | ザラキ・ベホマ | 7,7 | 30 |
| 8 | ほうおう | ザオラル | 10 | 30 |
僧侶+武闘家→パラディン 僧侶+魔法使い→賢者 |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| -20% | -10% | -30% | +10% | - | -20% | - |
| 踊り子
|
| Lv. |
称号 |
呪文・特技名 |
消費MP |
戦闘回数 |
| 1 | どさまわり | さそうおどり | 0 | - |
| 2 | ぜんざ | みかわしきゃく | 0 | 4 |
| 3 | ステージデビュー | ふしぎなおどり | 0 | 13 |
| 4 | バックダンサー | メダパニダンス | 0 | 20 |
| 5 | おひねり | うけながし | 0 | 15 |
| 6 | はくしゅかっさい | おどりふうじ | 0 | 29 |
| 7 | トップダンサー | マホトラおどり | 0 | 15 |
| 8 | かみのおどりて | しのおどり | 0 | 23 |
|
踊り子+遊び人→スーパースター |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| -30% | +30% | -40% | - | +10% | -30% | -20% |
| 盗賊
|
| Lv. |
称号 |
呪文・特技名 |
消費MP |
戦闘回数 |
| 1 | かけだし | すなけむり | 0 | - |
| 2 | したっぱ | タカのめ | 0 | 7 |
| 3 | いっちょまえ | いしつぶて | 0 | 9 |
| 4 | うできき | つきとばし | 0 | 13 |
| 5 | すごうで | フローミ | 2 | 18 |
| 6 | かみわざ | しのびあし | 0 | 18 |
| 7 | おやぶん | とうぞくのはな | 0 | 44 |
| 8 | おおおやぶん | レミラーマ | 2 | 30 |
|
盗賊+魔物使い+商人→レンジャー |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| -10% | +20% | -30% | -10% | -20% | -10% | -40% |
| 特徴 | 戦闘終了後、敵のアイテムを盗む。 職のレベルが上がるにつれて確立も上がる。 |
| 魔物使い
|
| Lv. |
称号 |
呪文・特技名 |
消費MP |
戦闘回数 |
| 1 | スライムマスター | - | - | - |
| 2 | アニマルマスター | あまいいき | 0 | 17 |
| 3 | ゾンビマスター | どくのいき | 0 | 15 |
| 4 | メタルマスター | ひゃくれつなめ | 0 | 25 |
| 5 | デビルマスター | つめたいいき | 0 | 19 |
| 6 | トロルマスター | かえんのいき | 0 | 16 |
| 7 | キラーマスター | やけつくいき | 0 | 32 |
| 8 | ドラゴンマスター | ドラゴラム | 18 | 40 |
|
魔物使い+盗賊+商人→レンジャー |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| -15% | - | -20% | - | - | -20% | -30% |
| 特徴 | モンスターが仲間になる。 職のレベルが上がるにつれて確率も上がる。 |
| 商人
|
| Lv. |
称号 |
呪文・特技名 |
消費MP |
戦闘回数 |
| 1 | でっち | インパス | 1 | - |
| 2 | つかいばしり | ちからため | 0 | 6 |
| 3 | みせばん | あなほり | 0 | 8 |
| 4 | ばんとう | ふしぎなおどり | 0 | 9 |
| 5 | のれんわけ | おたけび | 0 | 16 |
| 6 | だんな | たいあたり | 0 | 25 |
| 7 | おおだんな | おおごえ | 15 | 30 |
| 8 | だいふごう | ぐんたいよび | 0 | 35 |
|
商人+盗賊+魔物使い→レンジャー |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| -5% | -40% | -20% | +20% | -20% | - | -50% |
| 特徴 | 戦闘終了後ゴールドを盗む。 職業レベルが上がるにつれ盗むゴールドも増える。 |
| 遊び人
|
| Lv. |
称号 |
呪文・特技名 |
消費MP |
戦闘回数 |
| 1 | おぼえたて | あそび | 0 | - |
| 2 | あそびずき | くちぶえ | 0 | 11 |
| 3 | あさがえり | なめまわし | 0 | 13 |
| 4 | とまりあるき | ぱふぱふ | 0 | 20 |
| 5 | ゆうめいじん | ねる | 0 | 22 |
| 6 | かおパス | ひゃくれつなめ | 0 | 15 |
| 7 | あそびまくり | まねまね | 0 | 36 |
| 8 | あそびのてつじん | パルプンテ | 20 | 37 |
|
踊り子+笑わせ師→スーパースター |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| -30% | -30% | -40% | -20% | +5% | -30% | -40% |
| 特徴 | 戦闘中遊ぶ。 職業レベルが上がるにつれ遊びはエスカレートしていく。 |
|