上級職
| バトルマスター
|
| Lv. |
称号 |
呪文・特技名 |
消費MP |
戦闘回数 |
| 1 | ジュニアきゅう | しんくうぎり | 0 | - |
| 2 | フェザーきゅう | ゾンビぎり | 0 | 14 |
| 3 | ライトきゅう | うけながし | 0 | 20 |
| 4 | ミドルきゅう | さみだれけん | 0 | 30 |
| 5 | ヘビーきゅう | とびひざげり | 0 | 35 |
| 6 | むさべつきゅう | ドラゴンぎり | 0 | 40 |
| 7 | チャンピオン | がんせきおとし | 0 | 50 |
| 8 | ゴッドハンド | メタルぎり | 0 | 60 |
|
戦士+武闘家→バトルマスター |
| マスター特権 | ちから+20 |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| +15% | +10% | +10% | -20% | - | +20% | -40% |
| 特徴 | 打撃回避率が上がる。 確立は職業レベルが上がるにつれ上昇する。 |
| 魔法戦士
|
| Lv. |
称号 |
呪文・特技名 |
消費MP |
戦闘回数 |
| 1 | メラファイター | かえんぎり | 0 | - |
| 2 | バイキルター | バイキルト | 6 | 11 |
| 3 | デインキラー | いなずまぎり | 0 | 12 |
| 4 | スペルキラー | マホターン | 4 | 26 |
| 5 | ブリザーダー | マヒャドぎり | 0 | 40 |
| 6 | バシファイター | バシルーラ | 8 | 50 |
| 7 | マグマソード | マグマ | 0 | 50 |
| 8 | フォースロード | メラゾーマ | 10 | 50 |
|
戦士+魔法使い→魔法戦士 |
| マスター特権 | 最大MP+20 |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| +5% | -10% | -15% | - | - | -10% | +10% |
| パラディン
|
| Lv. |
称号 |
呪文・特技名 |
消費MP |
戦闘回数 |
| 1 | ブロンズナイト | みがわり | 0 | - |
| 2 | アイアンナイト | しんくうは | 0 | 24 |
| 3 | スチールナイト | すてみ | 0 | 25 |
| 4 | シルバーナイト | バギクロス | 8 | 30 |
| 5 | ゴールドナイト | マジックバリア | 3 | 35 |
| 6 | クリスタルナイト | におうだち | 0 | 40 |
| 7 | キングスナイト | メガザル | 全 | 45 |
| 8 | ホーリーナイト | グランドクロス | 20 | 60 |
|
僧侶+武闘家→パラディン |
| マスター特権 | 最大HP+20 |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| +10% | +15% | - | +15% | - | - | - |
| 特徴 | 敵を即死させることがある。 確率は職業レベルに応じる。 |
| 賢者
|
| Lv. |
称号 |
呪文・特技名 |
消費MP |
戦闘回数 |
| 1 | ウォーロック | マホキテ | 2 | - |
| 2 | ハイウォーロック | フバーハ | 3 | 14 |
| 3 | ビショップ | バシルーラ・バイキルト | 8,6 | 25 |
| 4 | ハイビショップ | つなみ・しょうかん | 0,20 | 30 |
| 5 | ウィザード | ベホマラー・じわれ | 18,0 | 40 |
| 6 | ハイウィザード | ザオリク・マヒャド | 20,12 | 40 |
| 7 | アークウィザード | マジックバリア・メガンテ | 3,1 | 60 |
| 8 | スペルエンペラー | イオナズン・ザラキーマ | 15,15 | 60 |
|
魔法使い+僧侶→賢者 |
| マスター特権 | 最大MP+20 |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| -30% | +5% | -20% | +20% | - | -20% | +20% |
| 特徴 | 消費MPが減少する。 減少率は職業レベルに応じる。 |
| レンジャー
|
| Lv. |
称号 |
呪文・特技名 |
消費MP |
戦闘回数 |
| 1 | シロレンジャー | トヘロス | 4 | - |
| 2 | キレンジャー | もうどくのきり | 0 | 19 |
| 3 | アカレンジャー | トラマナ | 2 | 30 |
| 4 | アオレンジャー | じひびき | 0 | 30 |
| 5 | クロレンジャー | まぶしいひかり | 0 | 30 |
| 6 | パワーレンジャー | だいぼうぎょ | 0 | 30 |
| 7 | メガレンジャー | ひばしら | 0 | 30 |
| 8 | キングレンジャー | おいかぜ | 0 | 30 |
|
商人+盗賊+魔物使い→レンジャー |
| マスター特権 | すばやさ+20 |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| -10% | +20% | -20% | +10% | - | -10% | -30% |
| 特徴 | 逃げられる確率が上がる。 確率は職業レベルに応じる。 |
| スーパースター
|
| Lv. |
称号 |
呪文・特技名 |
消費MP |
戦闘回数 |
| 1 | つきびと | まぶしいひかり | 0 | - |
| 2 | レッスンちゅう | アストロン | 2 | 9 |
| 3 | デビュー | いなずま | 0 | 15 |
| 4 | ニューフェイス | メガザルダンス | 0 | 15 |
| 5 | アイドルスター | ぶきみなひかり | 0 | 30 |
| 6 | えんぎは | ハッスルダンス | 0 | 40 |
| 7 | アカデミーしょう | ムーンサルト | 0 | 50 |
| 8 | シネマのほし | せいれいのうた | 20 | 60 |
|
踊り子+遊び人→スーパースター |
| マスター特権 | かっこよさ+20 |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| -20% | -10% | -10% | - | +15% | -20% | -10% |
| 特徴 | 敵が見とれることがある。 見とれる確率は職業レベルに応じる。 |
| 勇者
|
| Lv. |
称号 |
呪文・特技名 |
消費MP |
戦闘回数 |
| 1 | むらゆうしゃ | アストロン | 2 | - |
| 2 | まちゆうしゃ | いてつくはどう | 0 | 7 |
| 3 | しまゆうしゃ | ライデイン | 6 | 12 |
| 4 | くにゆうしゃ | ギガデイン | 15 | 20 |
| 5 | たいりくゆうしゃ | めいそう | 0 | 20 |
| 6 | せかいのゆうしゃ | ギガスラッシュ | 20 | 30 |
| 7 | しんのゆうしゃ | ジゴスパーク | 20 | 30 |
| 8 | うちゅうヒーロー | ミナデイン | 10×4 | 30 |
バトルマスター+賢者+スーパースター+レンジャー→勇者 主人公のみいずれ一つをマスターする。他は全てマスターする |
| マスター特権 | 最大MP+40 |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| +10% | - | - | +15% | +10% | +10% | +10% |
| 特徴 | 戦闘中、HPが自動回復するようになる。 回復する値は職業レベルに応じる。 |
| ドラゴン
|
| Lv. |
称号 |
呪文・特技名 |
消費MP |
戦闘回数 |
| 1 | ドラゴンフライ | ひのいき | 0 | - |
| 2 | ドラゴンキッズ | つめたいいき | 0 | 9 |
| 3 | レッサードラゴン | かえんのいき | 0 | 20 |
| 4 | グリーンドラゴン | こおりのいき | 0 | 20 |
| 5 | ホワイトドラゴン | はげしいほのお | 0 | 35 |
| 6 | シルバードラゴン | こごえるふぶき | 0 | 45 |
| 7 | ゴールドドラゴン | しゃくねつ | 0 | 60 |
| 8 | グレイトドラゴン | かがやくいき | 0 | 90 |
|
ドラゴンの悟りを使う |
| マスター特権 | 力+20 |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| +20% | -20% | +20% | -10% | - | +30% | -20% |
| はぐれメタル
|
| Lv. |
称号 |
呪文・特技名 |
消費MP |
戦闘回数 |
| 1 | はぐれはじめ | - | - | - |
| 2 | ひとりぼっち | アストロン | 2 | 9 |
| 3 | ロンリーメタル | - | - | 10 |
| 4 | ストリートメタル | ルーラ | 1 | 10 |
| 5 | ヘビーメタル | - | - | 20 |
| 6 | ハイパーメタル | マダンテ | 全 | 50 |
| 7 | デラメタル | ジゴスパーク | 25 | 100 |
| 8 | メタルキング | ビッグバン | 30 | 100 |
|
はぐれの悟りを使う |
| マスター特権 | 最大HP+100 全呪文、ブレスを完全無効化する |
|
ちから |
すばやさ |
みのまもり |
かしこさ |
かっこよさ |
最大HP |
最大MP |
| -40% | +100% | +100% | -20% | - | -80% | -30% |
|