|
|
|
location : トップページ > アイテムデータ > 兜
|
兜
| アイテム名 |
防御力 |
買値 |
売値 |
効果 |
主 |
ビ |
ヘ |
フ |
サ |
ピ |
息 |
娘 |
| 皮のぼうし | +2 | 65G | 32G | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| とんがりぼうし | +3 | 70G | 35G | | | | | | ○ | | | |
| 木のぼうし | +6 | 120G | 60G | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | |
| かいがらぼうし | +7 | 150G | 75G | | | | | | | | | |
| ヘアバンド | +7 | 150G | 75G | | | ○ | | ○ | | | | ○ |
| 毛皮のフード | +11 | 400G | 200G | | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | ○ |
| 銀のかみかざり | +14 | 450G | 225G | | | ○ | | ○ | | | | ○ |
| 鉄かぶと | +16 | 1100G | 550G | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ | |
| シルクハット | +20 | 2000G | 1000G | | | | | | ○ | | | |
| てっかめん | +25 | 3500G | 1750G | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | |
| 風のぼうし | +28 | 5000G | 2500G | キメラのつばさ | | ○ | | ○ | | | | ○ |
| サタンヘルム | +30 | - | 4250G | | | | | | | | | |
| しあわせのぼうし | +35 | - | 4500G | 歩くとMP回復 | | ○ | | ○ | ○ | | | ○ |
| シルクのヴェール | +30 | - | - | | | ○ | | ○ | | | | |
| ちりょくのかぶと | +40 | 13000G | 6500G | かしこさが15上がる | ○ | | | | | ○ | ○ | |
| 黄金のティアラ | +45 | - | - | 妨害呪文軽減 | | | ○ | ○ | | | | ○ |
| グレートヘルム | +45 | 20000G | 10000G | | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | |
| 天空のかぶと | +50 | - | - | | | | | | | | ○ | |
| 太陽のかんむり | +60 | - | - | メガンテ防止 | ○ | | | | | | | |
| メタルキングヘルム | +70 | - | 15000G | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
|
|
Copyright (c) 2005 とりあえずドラクエ colorprinter All rights reserved.
|