|
|
|
location : トップページ > アイテムデータ > 武器
|
武器
| アイテム名 |
攻撃力 |
買値 |
売値 |
効果 |
主 |
ビ |
ヘ |
フ |
サ |
ピ |
息 |
娘 |
| ひのきのぼう | +2 | 10G | 5G | | ○ | | | | ○ | | ○ | |
| こんぼう | +9 | 60G | 30G | | | | ○ | | ○ | | | |
| 石のオノ | +20 | 700G | 350G | | | | | | ○ | | | |
| バトルアックス | +45 | 4000G | 2000G | | | | | | ○ | | | |
| くさりがま | +27 | 900G | 450G | | | | ○ | | ○ | | | |
| 石のキバ | +12 | 240G | 120G | | | | | | | | | |
| オリハルコンのキバ | +115 | - | 9000G | | | | | | | | | |
| はがねのキバ | +35 | 2000G | 1000G | | | | | | | | | |
| とがったホネ | +6 | 70G | 35G | | | | | | | | | |
| どうのつるぎ | +13 | 270G | 135G | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | |
| のこぎりがたな | +27 | 1200G | 600G | | | | | | ○ | | | |
| はがねのつるぎ | +33 | 2000G | 1000G | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | |
| パパスのつるぎ | +40 | - | - | | ○ | | | | | | ○ | |
| スネークソード | +42 | 3900G | 1950G | | ○ | | ○ | | | ○ | | |
| はじゃのつるぎ | +45 | 4400G | 2200G | ギラ | ○ | | | | | | ○ | |
| まどろみの剣 | +55 | 6300G | 3150G | 眠り攻撃 | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | |
| はやぶさの剣 | +67 | - | 17500G | 2回攻撃 | | | | | | ○ | | |
| ゆうわくの剣 | +70 | 9800G | 4900G | 混乱攻撃 | ○ | ○ | | ○ | | | | ○ |
| こおりのやいば | +70 | 9000G | 4500G | バギマ、氷属性 | | | | | | | | |
| ゾンビキラー | +80 | 11500G | 5750G | ゾンビ系にダメージ大 | ○ | | | | | ○ | ○ | |
| ようせいの剣 | +85 | - | 3850G | スカラ | | ○ | | ○ | | | | ○ |
| ドラゴンキラー | +90 | 15000G | 7500G | ドラゴン系にダメージ大 | ○ | | | | | ○ | ○ | |
| みなごろしの剣 | +95 | - | 375G | 守備力が0になる | | | | | ○ | ○ | | |
| もろばのつるぎ | +99 | - | 1650G | 与えたダメージの 1/4が反射 | | | | | | ○ | ○ | |
| きせきのつるぎ | +100 | - | 4750G | 与えたダメージの 1/4が回復 | ○ | | | | | | ○ | |
| ふぶきのつるぎ | +105 | 21000G | 10500G | 氷属性の攻撃 | | | | | | ○ | ○ | |
| 天空のつるぎ | +110 | - | - | 凍てつく波動 | | | | | | | ○ | |
| じごくのサーベル | +120 | - | 150G | | | | | | | | | |
| メタルキングの剣 | +130 | - | - | | ○ | | | | | ○ | ○ | |
| しゅくふくの杖 | - | - | 3000G | 装備できない。ベホイミ。 | | | | | | | | |
| かしの杖 | +9 | 130G | 65G | | ○ | | | | | | ○ | |
| てつの杖 | +22 | 850G | 425G | | ○ | | | | | | ○ | |
| いかずちの杖 | +29 | - | 10000G | ベギラマ | ○ | ○ | | ○ | | | | |
| てんばつの杖 | +35 | - | 2150G | バギ | | ○ | | ○ | | | | ○ |
| まふうじの杖 | +40 | - | 2000G | マホトーン | | ○ | | ○ | | | | ○ |
| ストロスの杖 | +55 | 2500G | 1250G | マヒを | | | | | | | | ○ |
| マグマの杖 | +63 | - | - | イオ | | ○ | ○ | | | | | ○ |
| りりょくの杖 | +60 | - | - | キアリク | | ○ | | ○ | | | | ○ |
| ドラゴンの杖 | +125 | - | - | ドラゴラム | ○ | | | | | | | |
| おおきづち | +10 | 220G | 110G | | | | | | ○ | | | |
| おおかなづち | +30 | 1800G | 900G | | | | | | ○ | | | |
| ウォーハンマー | +60 | 6500G | 3250G | | | | | | ○ | | | |
| まじんのかなづち | +70 | - | 300G | 命中率が下がるが 会心率が100%に | | | | | ○ | | | |
| 鉄のツメ | +19 | 550G | 275G | | | | | | | | | |
| 炎のツメ | +53 | 4700G | 2350G | ギラ、ギラ属性の攻撃 | | | | | | | | |
| あくまのツメ | +90 | - | 1750G | 毒攻撃 | | | | | | | | |
| くだものナイフ | +6 | 50G | 25G | | | ○ | | ○ | | | | ○ |
| ブロンズナイフ | +12 | 150G | 75G | | | ○ | ○ | ○ | | | | ○ |
| どくがのナイフ | +24 | 900G | 450G | 混乱攻撃 | | ○ | | ○ | | | | ○ |
| どくばり | +1 | 2900G | 1450G | 即死攻撃 | | ○ | | ○ | | | | ○ |
| キラーピアス | +35 | - | 750G | 2回攻撃 | | ○ | | ○ | | | | ○ |
| ブーメラン | +15 | 420G | 210G | 敵全体にダメージ | ○ | | | | | | | |
| やいばのブーメラン | +25 | 1500G | 750G | 敵全体にダメージ | ○ | | | | | | ○ | |
| ほのおのブーメラン | +65 | 13000G | 6500G | 敵全体にダメージ | ○ | | | | | | ○ | |
| いばらのムチ | +18 | 350G | 175G | 敵一グループにダメージ | | ○ | | ○ | | | | ○ |
| チェーンクロス | +28 | 1200G | 600G | 敵一グループにダメージ | ○ | | ○ | ○ | | | | ○ |
| モーニングスター | +45 | 3000G | 1500G | 敵一グループにダメージ | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| はがねのムチ | +65 | 7400G | 3700G | 敵一グループにダメージ | | ○ | | ○ | | | | ○ |
| グリンガムのムチ | +100 | - | 10000G | 敵一グループにダメージ | | ○ | ○ | ○ | | | | ○ |
| はかいのてっきゅう | +125 | - | 25000G | 敵全体にダメージ | ○ | | | | ○ | | | |
| ビッグボウガン | +110 | 37000G | 18500G | | | | | | ○ | | | |
| らいじんのヤリ | +85 | 13500G | 6750G | 敵一グループに 30〜45の稲妻 | | | | | ○ | | | |
| デーモンスピア | +99 | 25000G | 12500G | 即死攻撃 | | | | | | ○ | | |
| 竹のやり | +5 | 50G | 25G | | ○ | | | | ○ | | ○ | |
|
|
Copyright (c) 2005 とりあえずドラクエ colorprinter All rights reserved.
|