|
|
|
|
ショップデータ
| サンタローズ |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| 2G | ○ | ○ |
| 武器屋 |
| ひのきのぼう | 10G |
| たけのやり | 50G |
| とがったホネ | 70G |
| かしのつえ | 130G |
| どうのつるぎ | 270G |
| 道具屋 |
| やくそう | 8G |
| どくけし草 | 10G |
| 武器屋【青年時代】 |
| どくがのナイフ | 900G |
| ウォーハンマー | 6500G |
| こおりのやいば | 9000G |
| ゾンビキラー | 11500G |
| らいじんのやり | 13500G |
| ドラゴンキラー | 15000G |
| 場所 |
| スタート地点。オラクルベリー北西 |
| アルカパ |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| 3G | ○ | ○ |
| 武器屋 |
| たけのやり | 50G |
| かしのつえ | 130G |
| ブロンズナイフ | 150G |
| どうのつるぎ | 270G |
| いばらのムチ | 350G |
| ブーメラン | 420G |
| 防具屋 |
| たびびとのふく | 70G |
| きぬのエプロン | 110G |
| かわのよろい | 180G |
| かわのドレス | 380G |
| うろこのたて | 180G |
| きのぼうし | 120G |
| 道具屋 |
| やくそう | 8G |
| どくけし草 | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| においぶくろ | 80G |
| ヘアバンド | 150G |
| 武器屋【青年時代】 |
| おおきづち | 220G |
| てつのツメ | 550G |
| くさりがま | 900G |
| チェーンクロス | 1200G |
| やいばのブーメラン | 1500G |
| くだものナイフ | 50G |
| 防具屋【青年時代】 |
| せいどうのよろい | 700G |
| てつのよろい | 1200G |
| うろこのたて | 180G |
| てつのたて | 720G |
| きのぼうし | 120G |
| てつかぶと | 1100G |
| 道具屋【青年時代】 |
| やくそう | 8G |
| どくけし草 | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| おなべのふた | 40G |
| ぬののふく | 30G |
| 場所 |
| サンタローズ南西 |
| 妖精の村 |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| 2G | ○ | ○ |
| 防具屋 |
| ただのぬのきれ | 25G |
| かわのよろい | 180G |
| かわのこしまき | 220G |
| うろこのよろい | 350G |
| せいどうのたて | 370G |
| けがわのフード | 400G |
| よろず屋 |
| いしのキバ | 240G |
| どうのつるぎ | 270G |
| ブーメラン | 420G |
| やくそう | 8G |
| どくけし草 | 10G |
| キメラのつばさ | 25G |
| 場所 |
| パパスの家地下、迷いの森奥 |
| ラインハット |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| 8G | ○ | ○ |
| 武器屋 |
| どうのつるぎ | 270G |
| ブーメラン | 420G |
| てつのつえ | 850G |
| チェーンクロス | 1200G |
| いしのキバ | 240G |
| てつのツメ | 550G |
| 防具屋 |
| けがわのマント | 550G |
| せいどうのよろい | 700G |
| てつのよろい | 1200G |
| てつのたて | 720G |
| けがわのフード | 400G |
| てつかぶと | 1100G |
| 道具屋 |
| やくそう | 10G |
| どくけし草 | 8G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| においぶくろ | 80G |
| 武器屋【青年時代】 |
| 石のオノ | 700G |
| 鉄の杖 | 850G |
| チェーンクロス | 1200G |
| はがねの剣 | 2000G |
| はがねのキバ | 2000G |
| どくばり | 2900G |
| 場所 |
| オラクルベリー北東 |
| オラクルベリー |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| 5G | ○ | ○ |
| 武器屋 |
| いしのキバ | 240G |
| ブーメラン | 420G |
| くさりがま | 900G |
| チェーンクロス | 1200G |
| やいばのブーメラン | 1500G |
| 防具屋1 |
| かわのこしまき | 220G |
| うろこのたて | 180G |
| せいどうのたて | 370G |
| とんがりぼうし | 70G |
| きのぼうし | 125G |
| ただのぬのきれ | 25G |
| 防具屋2 |
| くさりかたびら | 500G |
| せいどうのよろい | 700G |
| てつのむねあて | 1000G |
| てつのよろい | 1200G |
| てつかぶと | 1100G |
| スライムのふく | 330G |
| 道具屋 |
| やくそう | 8G |
| どくけし草 | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| においぶくろ | 80G |
| 場所 |
| 修道院北西 |
| ポートセルミ |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| 10G | ○ | ○ |
| 武器屋 |
| こんぼう | 60G |
| いしのオノ | 700G |
| やいばのブーメラン | 1500G |
| おおかなづち | 1800G |
| はがねのつるぎ | 2000G |
| モーニングスター | 3000G |
| 防具屋 |
| てつのむねあて | 1000G |
| てつのよろい | 1200G |
| はがねのよろい | 2300G |
| スライムのふく | 330G |
| うろこのたて | 180G |
| てつかぶと | 110G |
| 道具屋 |
| やくそう | 8G |
| まんげつそう | 30G |
| キメラのつばさ | 25G |
| てんしのすず | 500G |
| カメのこうら | 2500G |
| マジックシールド | 3400G |
| 場所 |
| 船着場地点 |
| カボチ |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| 3G | ○ | ○ |
| よろず屋 |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| てつのツメ | 550G |
| てつのむねあて | 1000G |
| てつかぶと | 1100G |
| どくばり | 2900G |
| 場所 |
| ポートセルミ南 |
| ルラフェン |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| 15G | ○ | ○ |
| 武器屋 |
| のこぎりがたな | 1200G |
| おおかなづち | 1800G |
| はがねのつるぎ | 2000G |
| はがねのキバ | 2000G |
| スネークソード | 3900G |
| 防具屋 |
| はがねのよろい | 2300G |
| カメのこうら | 2500G |
| てつかぶと | 1100G |
| てっかめん | 3500G |
| うろこのたて | 180G |
| マジックシールド | 3400G |
| 道具屋 |
| やくそう | 8G |
| どくけし草 | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| まもののエサ | 200G |
| 場所 |
| ポートセルミ西 |
| サラボナ |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| 5G | ○ | ○ |
| 武器屋 |
| チェーンクロス | 1200G |
| はがねのつるぎ | 2000G |
| モーニングスター | 3000G |
| はじゃのつるぎ | 4400G |
| はがねのキバ | 2000G |
| 防具屋 |
| おどりこのふく | 1300G |
| はがねのよろい | 2300G |
| カメのこうら | 2500G |
| みかわしのふく | 3000G |
| ぎんのかみかざり | 450G |
| シルクハット | 2000G |
| 道具屋 |
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| かわのたて | 70G |
| 場所 |
| ルラフェン南 |
| 山奥の村 |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| 8G | ○ | × |
| 武器屋 |
| どくがのナイフ | 900G |
| おおかなづち | 1800G |
| はがねのつるぎ | 2000G |
| スネークソード | 3900G |
| バトルアックス | 4000G |
| はじゃのつるぎ | 4400G |
| よろず屋 |
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| かわのぼうし | 65G |
| 場所 |
| サラボナ北東 |
| テルパドール |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| 20G | ○ | ○ |
| 武器屋 |
| りりょくのつえ | 2500G |
| モーニングスター | 3300G |
| バトルアックス | 4000G |
| はじゃのつるぎ | 4400G |
| のこぎりがたな | 1200G |
| はがねのキバ | 2000G |
| 防具屋 |
| てつのむねあて | 1000G |
| みかわしのふく | 3000G |
| シルバーメイル | 4800G |
| レースのビスチェ | 5500G |
| マジックシールド | 3400G |
| シルクハット | 2000G |
| 道具屋 |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| ばくだんいし | 450G |
| てんしのすず | 500G |
| ファイトいっぱつ | 600G |
| 場所 |
| ポートセルミ南 |
| チゾット |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| 6G | ○ | × |
| 武器屋 |
| モーニングスター | 3000G |
| バトルアックス | 4000G |
| はじゃのつるぎ | 4400G |
| ほのおのツメ | 4700G |
| まどろみのけん | 6300G |
| 防具屋 |
| シルバーメイル | 4800G |
| レースのビスチェ | 5500G |
| ブラッドメイル | 6500G |
| まどうしのローブ | 6800G |
| マジックシールド | 3400G |
| てっかめん | 3500G |
| 場所 |
| チゾットへの山道頂上 |
| グランバニア |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| 5G | ○ | ○ |
| 武器屋 |
| やいばのブーメラン | 1500G |
| おおかなづち | 1800G |
| はがねのキバ | 2000G |
| スネークソード | 3900G |
| ほのおのツメ | 4700G |
| まどろみのけん | 6300G |
| 防具屋 |
| ひかりのドレス | 8800G |
| シルバーメイル | 4800G |
| ぎんのむねあて | 5000G |
| ドラゴンメイル | 7500G |
| ふうじんのたて | 4700G |
| てっかめん | G |
| 道具屋 |
| キメラのつばさ | 25G |
| ばくだんいし | 450G |
| ファイトいっぱつ | 600G |
| うろこのたて | 180G |
| けがわのフード | 400G |
| カメのこうら | 2500G |
| 場所 |
| グランバニアへの洞窟着地点 |
| 北の教会 |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| 10G | ○ | ○ |
| 場所 |
| グランバニア北西 |
| エルヘブン |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| 5G | ○ | ○ |
| 武器屋 |
| りりょくの杖 | 2500G |
| まどろみの剣 | 6300G |
| ウォーハンマー | 6500G |
| はがねのムチ | 7400G |
| こおりのやいば | 9000G |
| ゆうわくのけん | 9800G |
| 防具屋 |
| ぎんのむねあて | 5000G |
| 光のドレス | 8800G |
| まほうのよろい | 12000G |
| けんじゃのローブ | 12000G |
| ちりょくのかぶと | 13000G |
| 場所 |
| 海の神殿最深部 |
| ジャハンナ |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| 50G | ○ | ○ |
| 武器屋 |
| 炎のブーメラン | 13000G |
| ドラゴンキラー | 15000G |
| ふぶきの剣 | 21000G |
| デーモンスピア | 25000G |
| ビッグボウガン | 37000G |
| 復活の杖 | 45000G |
| 防具屋 |
| ほのおのよろい | 15000G |
| 天使のレオタード | 21000G |
| ミラーアーマー | 30000G |
| 力の盾 | 25000G |
| 水鏡の盾 | 33000G |
| グレートアーマー | 20000G |
| 道具屋 |
| におい袋 | 80G |
| ばくだん石 | 450G |
| エルフのお守り | 3000G |
| かぜのぼうし | 50000G |
| 場所 |
| 魔界入口北東 |
|
|
Copyright (c) 2005 とりあえずドラクエ colorprinter All rights reserved.
|