|
|
|
location : トップページ > その他 > モンスターデータ
|
モンスターデータ
|
[> No.001〜No.050
|
| No. |
モンスター名 |
HP |
経験値 |
獲得G |
主な出現地 |
落とすアイテム |
| 1 | スライム | 8 | 4 | 2 | アリアハン周辺 | やくそう |
| 2 | おおがらす | 9 | 6 | 3 | アリアハン周辺 | やくそう |
| 3 | いっかくうさぎ | 10 | 8 | 3 | レーベ周辺 | やくそう |
| 4 | おおありくい | 13 | 12 | 4 | レーベ周辺 | かわのぼうし |
| 5 | じんめんちょう | 12 | 9 | 4 | レーベ周辺 | キメラのつばさ |
| 6 | フロッガー | 15 | 12 | 5 | レーベ周辺 | やくそう |
| 7 | バブルスライム | 10 | 6 | 8 | レーベ周辺 | どくけしそう |
| 8 | まほうつかい | 23 | 20 | 10 | レーベ周辺 | せいすい |
| 9 | さそりばち | 12 | 14 | 6 | レーベ周辺 | ラックのたね |
| 10 | ホイミスライム | 30 | 24 | 8 | レーベ周辺 | ちからのたね |
| 11 | おばけありくい | 21 | 12 | 4 | いざないのどうくつ | やくそう |
| 12 | アルミラージ | 20 | 14 | 8 | いざないのどうくつ | かわのぼうし |
| 13 | ポイズントード | 25 | 20 | 9 | ロマリア周辺 | どくけしそう |
| 14 | キャタピラー | 50 | 35 | 12 | ロマリア周辺 | やくそう |
| 15 | こうもりおとこ | 28 | 29 | 18 | ロマリア周辺 | せいなるナイフ |
| 16 | アニマルゾンビ | 50 | 29 | 15 | ロマリア周辺 | いのちのきのみ |
| 17 | キラービー | 55 | 26 | 13 | シャンパニーの塔 | まんげつそう |
| 18 | ぐんたいガニ | 28 | 35 | 12 | シャンパニーの塔 | たびびとのふく |
| 19 | ギズモ | 25 | 35 | 14 | シャンパニーの塔 | スタミナのたね |
| 20 | おばけキノコ | 24 | 39 | 18 | シャンパニーの塔 | せいすい |
| 21 | どくイモムシ | 35 | 47 | 20 | シャンパニーの塔 | どくけしそう |
| 22 | デスフラッター | 25 | 45 | 22 | ノアニール西の洞窟 | すばやさのたね |
| 23 | バリイドドック | 40 | 53 | 14 | ノアニール西の洞窟 | かしこさのたね |
| 24 | マタンゴ | 30 | 56 | 20 | ノアニール西の洞窟 | キメラのつばさ |
| 25 | あやしいかげ | 28 | 33 | 12 | ノアニール周辺 | たびびとのふく |
| 26 | バンパイア | 35 | 61 | 25 | ノアニール西の洞窟 | ラックのたね |
| 27 | ひとくいが | 26 | 55 | 15 | ノアニール西の洞窟 | どくばり |
| 28 | さまようよろい | 55 | 68 | 30 | ロマリア周辺 | どうのつるぎ |
| 29 | キャットフライ | 40 | 65 | 20 | アッサラーム周辺 | ぬいぐるみ |
| 30 | だいおうガマ | 38 | 70 | 23 | ピラミッド | とげのむち |
| 31 | あばれザル | 60 | 60 | 30 | アッサラーム周辺 | ちからのたね |
| 32 | わらいぶくろ | 40 | 5 | 350 | ピラミッド | スタミナのたね |
| 33 | ミイラおとこ | 35 | 73 | 25 | ピラミッド | すごろくけん |
| 34 | じごくのハサミ | 40 | 78 | 23 | アッサラーム周辺 | せいどうのたて |
| 35 | ドルイド | 35 | 82 | 35 | ポルトガ周辺 | ラックのたね |
| 36 | かえんムカデ | 45 | 72 | 35 | ピラミッド | かしこさのたね |
| 37 | マミー | 55 | 82 | 36 | ピラミッド | せいすい |
| 38 | マージマタンゴ | 40 | 92 | 40 | バハラタ周辺 | キメラのつばさ |
| 39 | ハンターフライ | 30 | 98 | 25 | バハラタ周辺 | みかわしのふく |
| 40 | デスジャッカル | 42 | 95 | 20 | バハラタ周辺 | いのちのきのみ |
| 41 | げんじゅつし | 42 | 128 | 55 | バハラタ周辺 | すごろくけん |
| 42 | ヒートギズモ | 37 | 105 | 28 | バハラタ周辺 | ラックのたね |
| 43 | アントベア | 50 | 110 | 25 | バハラタ周辺 | てつのやり |
| 44 | ベホマスライム | 50 | 278 | 38 | エジンベア周辺 | スタミナのたね |
| 45 | マッドオックス | 60 | 162 | 45 | ダーマ周辺 | かわのたて |
| 46 | キャットバット | 35 | 135 | 35 | ダーマ周辺 | ぬいぐるみ |
| 47 | エビルマージ | 95 | 1650 | 85 | バラモス城 | せかいじゅのは |
| 48 | キラーエイプ | 40 | 170 | 45 | ダーマ周辺 | キメラのつばさ |
| 49 | ガルーダ | 60 | 220 | 71 | ガルナの塔 | すごろくけん |
| 50 | メタルスライム | 4 | 4140 | 5 | 神竜の願い1 | すばやさのたね |
|
[> No.051〜No.100
|
| No. |
モンスター名 |
HP |
経験値 |
獲得G |
主な出現地 |
落とすアイテム |
| 51 | ゴートドン | 70 | 376 | 53 | テドン周辺 | ちからのたね |
| 52 | さつじんき | 45 | 150 | 35 | バハラタ東の洞窟 | どくばり |
| 53 | ベビーサタン | 70 | 100 | 30 | ムオル周辺 | いのりのゆびわ |
| 54 | きめんどうし | 80 | 343 | 48 | スー周辺 | すごろくけん |
| 55 | ひとくいばこ | 120 | 550 | 60 | ピラミッド | - |
| 56 | エリミネーター | 120 | 376 | 53 | アープの塔 | くさりがま |
| 57 | おおくちばし | 43 | 175 | 44 | ガルナの塔 | かしこさのたね |
| 58 | スライムつむり | 20 | 210 | 28 | ムオル周辺 | ひのきのぼう |
| 59 | スカイドラゴン | 80 | 800 | 180 | ガルナの塔 | いのちのきのみ |
| 60 | バーナバス | 58 | 235 | 52 | ムオル周辺 | たびびとのふく |
| 61 | まじょ | 54 | 305 | 52 | テドン周辺 | きえさりそう |
| 62 | デッドペーカー | 55 | 128 | 52 | ムオル周辺 | すばやさのたね |
| 63 | じごくのよろい | 60 | 315 | 57 | テドン周辺 | てつのよろい |
| 64 | マリンスライム | 38 | 197 | 35 | 海 | キメラのつばさ |
| 65 | しびれくらげ | 40 | 180 | 38 | 海 | まんげつそう |
| 66 | マーマン | 54 | 240 | 48 | 海 | ちからのたね |
| 67 | だいおうイカ | 135 | 355 | 90 | 海 | いのちのきのみ |
| 68 | ガニラス | 50 | 290 | 45 | 海 | こうらのよろい |
| 69 | マーマンダイン | 60 | 263 | 58 | 海 | かわのぼうし |
| 70 | ヘルコンドル | 100 | 367 | 71 | 海 | すごろくけん |
| 71 | ごうけつぐま | 90 | 440 | 55 | ダーマ周辺 | ちからのたね |
| 72 | くさったしたい | 98 | 120 | 15 | 幽霊船 | ぬののふく |
| 73 | ビーグホーン | 75 | 353 | 68 | スー周辺 | せいすい |
| 74 | しびれあげは | 40 | 165 | 35 | ガルナの塔 | まんげつそう |
| 75 | どくどくゾンビ | 80 | 368 | 25 | スー周辺 | どくけしそう |
| 76 | アカイライ | 60 | 372 | 32 | スー周辺 | さとりのしょ |
| 77 | キラーアーマー | 70 | 418 | 80 | アープの塔 | はがねのよろい |
| 78 | デスストーカー | 115 | 940 | 42 | 竜の女王の城周辺 | てつのオノ |
| 79 | ようがんまじん | 60 | 417 | 61 | ジパングの洞窟 | せかいじゅのは |
| 80 | シャーマン | 93 | 358 | 50 | スー周辺 | ラックのたね |
| 81 | まほうおばば | 70 | 463 | 63 | サマンオサ周辺 | きえさりそう |
| 82 | シャドー | 70 | 743 | 31 | サマンオサ南の洞窟 | とげのむち |
| 83 | ひょうがまじん | 140 | 405 | 74 | レイアムランド | ふしぎなぼうし |
| 84 | キメラ | 80 | 1780 | 75 | メルキド周辺 | キメラのつばさ |
| 85 | コング | 95 | 432 | 68 | サマンオサ周辺 | いのちのきのみ |
| 86 | ガメゴン | 68 | 652 | 88 | サマンオサ周辺 | てつかぶと |
| 87 | ごくらくちょう | 90 | 980 | 85 | 神龍の願い1 | すごろくけん |
| 88 | ばくだんいわ | 500 | 660 | 105 | 竜の女王の城周辺 | いのちのいし |
| 89 | グリズリー | 110 | 523 | 65 | 竜の女王の城周辺 | ちからのたね |
| 90 | ゾンビマスター | 120 | 473 | 90 | サマンオサ南の洞窟 | せかいじゅのは |
| 91 | ガメゴンロード | 120 | 1420 | 120 | ネクロゴンドの洞窟 | ラックのたね |
| 92 | スノードラゴン | 110 | 440 | 90 | バラモス城 | いのちのきのみ |
| 93 | トロル | 250 | 1030 | 105 | ネクロゴンドの洞窟 | こんぼう |
| 94 | フロストギズモ | 80 | 1070 | 68 | ネクロゴンドの洞窟 | すごろくけん |
| 95 | おどるほうせき | 50 | 10 | 1023 | ネクロゴンドの洞窟 | はでなふく |
| 96 | ミニデーモン | 80 | 587 | 89 | ネクロゴンドの洞窟 | ふこうのかぶと |
| 97 | テンタクルス | 200 | 1280 | 120 | 海 | ぶとうぎ |
| 98 | がいこつけんし | 75 | 743 | 68 | サマンオサ南洞窟 | はがねのつるぎ |
| 99 | ミミック | 240 | 2940 | 110 | サマンオサ南洞窟 | まじんのオノ |
| 100 | じごくのきし | 130 | 1190 | 73 | バラモス城 | すばやさのたね |
|
[> No.101〜No.165
|
| No. |
モンスター名 |
HP |
経験値 |
獲得G |
主な出現地 |
落とすアイテム |
| 101 | ホロゴースト | 85 | 1040 | 42 | バラモス城 | すごろくけん |
| 102 | やまたのおろち | 2000 | 2080 | 0 | ジパング | - |
| 103 | うごくせきぞう | 130 | 1780 | 75 | バラモス城 | だいちのよろい |
| 104 | サラマンダー | 200 | 6000 | 180 | ラダトーム周辺 | ちからのたね |
| 105 | スライムベス | 8 | 8 | 2 | ラダトーム周辺 | やくそう |
| 106 | マドハンド | 70 | 720 | 78 | ラダトーム周辺 | てつのつめ |
| 107 | まおうのかげ | 120 | 1710 | 77 | メルキド周辺 | いのちのいし |
| 108 | マクロベータ | 150 | 1930 | 105 | メルキド周辺 | どくがのこな |
| 109 | はぐれメタル | 5 | 40200 | 10 | 神龍の願い1 | しあわせのくつ |
| 110 | グール | 170 | 1278 | 40 | マイラ周辺 | みかわしのふく |
| 111 | ライオンヘッド | 115 | 1350 | 98 | バラモス城 | なげきのたて |
| 112 | ボストロール | 1500 | 2500 | 105 | サマンオサ | - |
| 113 | ゴールドマン | 115 | 390 | 1023 | リムルダール南 | おうごんのつめ |
| 114 | スカルゴン | 200 | 2350 | 78 | マイラ周辺 | ちからのたね |
| 115 | キングマーマン | 120 | 1590 | 110 | 海 | まほうのビキニ |
| 116 | クラーゴン | 450 | 2090 | 160 | 海 | いのちのきのみ |
| 117 | ダースリカント | 150 | 2080 | 130 | リムルダール周辺 | すばやさのたね |
| 118 | だいまじん | 350 | 2500 | 150 | ゾーマ城 | らいじんのけん |
| 119 | ラゴンヌ | 140 | 2780 | 90 | ルビスの塔 | なげきのたて |
| 120 | アークマージ | 130 | 2850 | 140 | ゾーマ城 | さざなみのつえ |
| 121 | メイジキメラ | 100 | 2240 | 125 | ルビスの塔 | ふしぎなぼうし |
| 122 | サタンパピー | 125 | 2490 | 90 | ゾーマ城 | ゆうわくのけん |
| 123 | ヒドラ | 150 | 3090 | 95 | ゾーマ城 | せかいじゅのは |
| 124 | トロルキング | 250 | 3050 | 120 | ゾーマ城 | らいじんのけん |
| 125 | ドラゴン | 120 | 2600 | 107 | ゾーマ城 | スタミナのたね |
| 126 | バルログ | 93 | 3270 | 80 | ゾーマ城 | ふしぎなぼうし |
| 127 | ドラゴンゾンビ | 350 | 3500 | 53 | ゾーマ城 | ちからのたね |
| 128 | マントゴーア | 160 | 3060 | 120 | ゾーマ城 | なげきのたて |
| 129 | ゾートイド | 170 | 3180 | 87 | ゾーマ城 | ふぶきのつるぎ |
| 130 | キングヒドラ | 1500 | 12220 | 350 | 裏ダンジョン1 | - |
| 131 | バラモスブロス | 1200 | 13500 | 475 | 裏ダンジョン2 | - |
| 132 | バラモスゾンビ | 1500 | 14300 | 115 | 裏ダンジョン2 | - |
| 133 | バラモス | 2500 | 65535 | 0 | 神龍の願い1 | - |
| 134 | ゾーマ | 7300 | 0 | 0 | 神龍の願い1 | - |
| 135 | ほうおう | 350 | 3700 | 150 | 裏ダンジョン1 | せかいじゅのは |
| 136 | てんのもんばん | 700 | 8500 | 130 | 裏ダンジョン1 | いかりのタトゥー |
| 137 | メタルキメラ | 150 | 9000 | 30 | 裏ダンジョン1 | しあわせのくつ |
| 138 | デビルウィザード | 350 | 4300 | 230 | 裏ダンジョン1 | いのりのゆびわ |
| 139 | キラークラブ | 180 | 2500 | 80 | 裏ダンジョン1 | おおばさみ |
| 140 | ダークトロル | 700 | 3700 | 63 | 裏ダンジョン1 | あたまがさえるほん |
| 141 | デーモンソード | 300 | 2800 | 52 | 裏ダンジョン1 | もろばのつるぎ |
| 142 | バラモスエビル | 900 | 7300 | 150 | 裏ダンジョン1 | ふしぎなきのみ |
| 143 | しんりゅう | 7300 | 50000 | 0 | 神龍の願い1 | - |
| 144 | カンダタ | 60 | 2200 | 0 | 裏ダンジョン2 | - |
| 145 | カンダタこぶん | 300 | 80 | 0 | 裏ダンジョン2 | - |
| 146 | スライム | - | - | - | 神龍の願い2 | - |
| 147 | やまたのオロチ | - | - | - | 裏ダンジョン2 | - |
| 148 | ボストロール | - | - | - | 神龍の願い2 | - |
| 149 | キングヒドラ | - | - | - | 神龍の願い2 | - |
| 150 | バラモスブロス | - | - | - | 神龍の願い2 | - |
| 151 | バラモスゾンビ | - | - | - | 神龍の願い2 | - |
| 152 | バラモス | - | - | - | 神龍の願い3 | - |
| 153 | ゾーマ | - | - | - | 神龍の願い3 | - |
| 154 | しんりゅう | - | - | - | 神龍の願い3 | - |
| 155 | カンダタ | - | - | - | 裏ダンジョン2 | - |
| 156 | シルバーベア | 350 | 2500 | 140 | 裏ダンジョン2 | せかいじゅのは |
| 157 | ホワイトドラゴン | 157 | 3500 | 140 | 裏ダンジョン2 | かしこさのたね |
| 158 | キースドラゴン | 550 | 4200 | 150 | 裏ダンジョン2 | いのちのきのみ |
| 159 | パンドラボックス | 750 | 4500 | 220 | 裏ダンジョン2 | ちからのたね |
| 160 | アイアンナイト | 300 | 6000 | 400 | 裏ダンジョン2 | いかりのタトゥー |
| 161 | ダースドラゴン | 700 | 4500 | 200 | 裏ダンジョン2 | スタミナのたね |
| 162 | メタルハンド | 180 | 2000 | 90 | 裏ダンジョン2 | ラックのたね |
| 163 | ダースギズモ | 240 | 3200 | 100 | 裏ダンジョン2 | ふしぎなきのみ |
| 164 | はがねのきょぞう | 1000 | 3200 | 100 | 裏ダンジョン2 | すごろくけん |
| 165 | グランドラゴーン | 10000 | 0 | 0 | 裏ダンジョン2 | - |
|
|
Copyright (c) 2005 とりあえずドラクエ colorprinter All rights reserved.
|