|
|
|
|
盾
| アイテム名 |
防御力 |
買値 |
売値 |
効果 |
勇 |
戦 |
武 |
魔 |
僧 |
商 |
盗 |
遊 |
賢 |
| かわのたて | +4 | 90G | 67G | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| おなべのフタ | +2 | 50G | 37G | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| せいどうのたて | +7 | 250G | 187G | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | |
| うろこのたて | +12 | 600G | 450G | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ふうじんのたて | +35 | - | 577G | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | ○ |
| てつのたて | +20 | 1200G | 900G | | ○ | ○ | | | | ○ | | | |
| なげきのたて | +42 | - | 7G | 呪われている | ○ | ○ | | | | | | | |
| まほうのたて | +25 | 2000G | 1500G | 呪文軽減 | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ドラゴンシールド | +32 | 3500G | 2625G | 炎吹雪軽減 | ○ | ○ | | | | | | ○ | |
| みかがみのたて | +40 | 8800G | 6600G | | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ |
| ちからのたて | +50 | 15000G | 11250G | ベホイミ | ○ | ○ | | | | | | | |
| オーガシールド | +60 | 25000G | 18750G | | ○ | ○ | | | | | | | |
| ゆうしゃのたて | +65 | - | 28500G | 炎吹雪軽減 | ○ | | | | | | | | |
|
|
Copyright (c) 2005 とりあえずドラクエ colorprinter All rights reserved.
|