|
|
|
|
ショップデータ
| アリアハン |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| 2G | ○ | ○ |
| 武器防具屋 |
| ひのきのぼう | 5G |
| こんぼう | 20G |
| どうのつるぎ | 100G |
| ぬののふく | 10G |
| たびびとのふく | 70G |
| かわのよろい | 150G |
| かわのたて | 90G |
| 道具屋 |
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| キメラのつばさ | 25G |
| おなべのフタ | 50G |
| 場所 |
| 出発地点 |
| レーベ |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| 2G | ○ | ○ |
| 武器防具屋 |
| ブロンズナイフ | 80G |
| どうのつるぎ | 100G |
| くさりがま | 320G |
| けいこぎ | 80G |
| かわのよろい | 150G |
| カメのこうら | 330G |
| かわのぼうし | 80G |
| 道具屋 |
| ターバン | 160G |
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| 場所 |
| アリアハン北西 |
| ロマリア |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| 3G | ○ | ○ |
| 武器防具屋 |
| せいなるナイフ | 200G |
| くさりがま | 320G |
| てつのやり | 650G |
| かわのよろい | 150G |
| こうらのよろい | 350G |
| くさりかたびら | 480G |
| せいどうのたて | 250G |
| 道具屋 |
| てつのまえかけ | 700G |
| かわのぼうし | 80G |
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| 場所 |
| いざないの洞窟ワープ地点付近 |
| カザーブ |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| 4G | ○ | ○ |
| 武器防具屋 |
| てつのやり | 650G |
| てつのつめ | 870G |
| チェーンクロス | 1000G |
| てつのよろい | 1100G |
| ぶとうぎ | 800G |
| せいどうのたて | 250G |
| うろこのたて | 600G |
| 道具屋 |
| きのぼうし | 140G |
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| うさぎのしっぽ | 270G |
| 場所 |
| ロマリア北 |
| ノアニール |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| 5G | × | ○ |
| 道具屋 |
| はがねのつるぎ | 1300G |
| まどうしのつえ | 1500G |
| みかわしのふく | 2900G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| まだらくもいと | 35G |
| 場所 |
| ガザーブ北 |
| エルフの隠れ里 |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| × | × | × |
| 道具屋 |
| てんしのローブ | 3000G |
| いのりのゆびわ | 2500G |
| モーニングスター | 1700G |
| ねむりのつえ | 4200G |
| おうごんのティアラ | 5000G |
| やさしくなれるほん | 90G |
| 場所 |
| ノアニール西 |
| アッサラーム |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| 7G | ○ | ○ |
| 武器防具屋1 |
| まどうしのつえ | - |
| ホーリーランス | - |
| てつのオノ | - |
| マジカルスカート | - |
| くろしょうぞく | - |
| てつかぶと | - |
| 武器防具屋2 |
| せいなるナイフ | 200G |
| くさりがま | 320G |
| てつのやり | 650G |
| チェーンクロス | 1000G |
| てつのつめ | 870G |
| てつのオノ | 2500G |
| 武器防具屋3 |
| くさりかたびら | 480G |
| てつのよろい | 1100G |
| せいどうのたて | 250G |
| うろこのたて | 600G |
| てつのまえかけ | 700G |
| けがわのフード | 250G |
| 道具屋1 |
| やくそう | - |
| どくけしそう | - |
| せいすい | - |
| キメラのつばさ | - |
| まだらくもいと | - |
| きんのネックレス | - |
| 道具屋2 |
| どくけしそう | 10G |
| まんげつそう | 30G |
| 場所 |
| ロマリア東 |
| イシス |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| 10G | ○ | ○ |
| 武器防具屋 |
| はがねのつるぎ | 1300G |
| ホーリーランス | 2300G |
| てつのオノ | 2500G |
| てつのよろい | 1100G |
| きぬのローブ | 1500G |
| てつのたて | 1200G |
| てつのかぶと | 1000G |
| 道具屋 |
| ターバン | 160G |
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| 場所 |
| アッサラーム南西 |
| ポルトガ |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| 10G | × | ○ |
| 武器防具屋 |
| はがねのつるぎ | 1300G |
| てつのオノ | 2500G |
| はがねのむち | 3100G |
| てつのよろい | 1100G |
| てつのたて | 1200G |
| くろしょうぞく | 2400G |
| 道具屋 |
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| 場所 |
| ポルトガ西 |
| バハラタ |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| 12G | ○ | ○ |
| 武器防具屋 |
| モーニングスター | 1700G |
| おおばさみ | 4700G |
| りりょくのつえ | 2500G |
| はがねのよろい | 2400G |
| まほうのたて | 2000G |
| くろずきん | 1200G |
| 道具屋 |
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| まだらくもいと | 35G |
| 場所 |
| アッサラーム東 |
| ランシール |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| 15G | × | ○ |
| 武器防具屋 |
| はがねのむち | 3100G |
| おおかなづち | 6500G |
| パワーナックル | 7100G |
| みかわしのふく | 2900G |
| まほうのほうい | 4400G |
| まほうのよろい | 5800G |
| てっかめん | 3500G |
| 道具屋 |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| きえさりそう | 300G |
| 場所 |
| アリアハン大陸西 |
| ムオル |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| 12G | ○ | × |
| 武器防具屋 |
| はがねのはりせん | 1300G |
| さばきのつえ | 2700G |
| おおばさみ | 4700G |
| みかわしのふく | 2900G |
| くろしょうぞく | 2400G |
| まほうのたて | 2000G |
| 道具屋 |
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| どくがのこな | 310G |
| 場所 |
| ジパング北 |
| サマンオサ |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| 20G | ○ | ○ |
| 武器防具屋 |
| さばきのつえ | 2700G |
| パワーナックル | 7100G |
| ゾンビキラー | 9800G |
| まほうのよろい | 5800G |
| ドラゴンシールド | 3500G |
| くろずきん | 1200G |
| てっかめん | 3500G |
| 道具屋 |
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| どくがのこな | 310G |
| 場所 |
| アリアハン大陸東 |
| テドン |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| 1G | ○ | × |
| 武器防具屋 |
| モーニングスター | 1700G |
| はがねのむち | 3100G |
| おおばさみ | 4700G |
| マジカルスカート | 1500G |
| まほうのほうい | 4400G |
| まほうのよろい | 5800G |
| とんがりぼうし | 2300G |
| 場所 |
| ランシール北西 |
| スー |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| 5G | × | ○ |
| 武器防具屋 |
| こんぼう | 30G |
| どくばり | 10G |
| バトルアックス | 8700G |
| かわのこしまき | 800G |
| はでなふく | 1300G |
| まほうのたて | 2000G |
| 道具屋 |
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| まんげつそう | 30G |
| どくがのこな | 310G |
| きえさりそう | 300G |
| モヒカンのケ | 60G |
| ぎんのかみかざり | 760G |
| 場所 |
| ダーマ北東 |
| ジパング |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| - | ○ | × |
| 場所 |
| バハラタ東 |
| ラダトーム |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| 1G | ○ | ○ |
| 武器防具屋 |
| ドラゴンキラー | 15000G |
| パワーナックル | 7100G |
| 天使のローブ | 3000G |
| ドラゴンメイル | 9800G |
| ドラゴンシールド | 3500G |
| 水鏡の盾 | 8800G |
| ミスリルヘルム | 18000G |
| 道具屋 |
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| きえさりそう | 300G |
| 場所 |
| 闇の世界着地点東 |
| ドムドーラ |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| 25G | ○ | ○ |
| 武器防具屋 |
| ドラゴンキラー | 15000G |
| 吹雪の剣 | 23000G |
| 魔法の法衣 | 4400G |
| ドラゴンメイル | 9800G |
| 力の盾 | 15000G |
| 危ない盾 | 7800G |
| 道具屋 |
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| ゆうき100倍 | 90G |
| 場所 |
| ラダトーム南 |
| メルキド |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| 25G | ○ | ○ |
| 場所 |
| ドムドーラ南東 |
| マイラ |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| 31G | ○ | ○ |
| 武器防具屋 |
| ゾンビキラー | 9800G |
| ウォーハンマー | 9500G |
| パワーナックル | 7100G |
| 賢者の杖 | 15000G |
| やいばのよろい | 6500G |
| みずのはごろも | 12500G |
| みかがみのたて | 8000G |
| 王者の剣 | 35000G |
| 道具屋 |
| やくそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| スライムピアス | 950G |
| 場所 |
| ラダトーム北東 |
| リムルダール |
| 宿屋 | 教会 | ルーラ |
| 31G | ○ | ○ |
| 武器防具屋 |
| はやぶさの剣 | 25000G |
| バスタードソード | 31000G |
| 身かわしの服 | 2900G |
| ドラゴンシールド | 3500G |
| オーガシールド | 25000G |
| グレートヘルム | 35000G |
| 場所 |
| マイラ南 |
|
|
Copyright (c) 2005 とりあえずドラクエ colorprinter All rights reserved.
|